可怕!噩梦般的雪花片侵权又来了,证据太惊人!
一、销售佣金(2020年2月18起)
鞋靴、手提包和太阳镜
对于总销售价格超过 $75.00 的“鞋靴、手提包和太阳镜”类商品,销售佣金百分比将从 18% 降至 15%。
户外家具
户外家具商品将整合到“家具”分类中,因此对于总销售价格中超过 $200.00 的部分,销售佣金百分比将从 15% 降至 10%。
个护用品
个护用品将整合到“个护健康”分类中,因此对于总销售价格不超过 $10.00 的个护用品,销售佣金百分比将从 15% 降至 8%。对于该分类中总销售价格超过 $10.00 的商品,销售佣金百分比仍为 15%。
运动服装
所有运动服装将采用“服装与配饰”分类的销售佣金百分比,即 17%。
Ring 配件
Ring 配件将整合到“亚马逊设备配件”分类中,该分类的销售佣金百分比为 45%。
Amazon Business
将停用适用于 Amazon Business 的分级费用构成,并针对每个分类应用一种销售佣金费率(无论价格如何)。超过 $1,000.00 的商品也将采用当前适用于每个分类中不超过 $1,000.00 的商品的销售佣金费率。
分类 | 销售佣金 | 适用的最低销售佣金 |
电视/音响 | 总商品价值中未超过 $1,000.00 的任何部分,按 8% 收取费用 总商品价值中超过 $1,000.00 的任何部分,按 6% 收取费用 | $0.30 |
办公用品 | 对于总商品价值中未超过 $1,000.00 的任何部分,按 15% 收取费用 对于总商品价值中介于 $1,000.01 至 $3,000.00 的任何部分,按 10% 收取费用 对于总商品价值中超过 $3,000.00 的任何部分,按 6% 收取费用 | $0.30 |
工具和家居装修 | 对于总商品价值中未超过 $1,000.00 的任何部分,按 15% 收取费用 对于总商品价值中介于 $1,000.01 至 $3,000.00 的任何部分,按 10% 收取费用 对于总商品价值中超过 $3,000.00 的任何部分,按 6% 收取费用 对于基础设备电动工具: 对于总商品价值中未超过 $1,000.00 的任何部分,按 12% 收取费用(每件商品最低 $1.00 的销售佣金) 对于总商品价值中介于 $1,000.01 至 $3,000.00 的任何部分,按 8% 收取费用 对于总商品价值中超过 $3,000.00 的任何部分,按 6% 收取费用 | $0.30 |
工业与科学* | 总商品价值中未超过 $1,000.00 的任何部分,按 12% 收取费用 总商品价值中介于 $1,000.01 至 $3,000.00 的任何部分,按 8% 收取费用 总商品价值中超过 $3,000.00 的任何部分,按 6% 收取费用 | $0.30 |
出售给已注册的 Amazon Business 买家的商品示例
销售价格 | 按件销售佣金 | 示例 1:一件 $100.00 文件柜的销售佣金 | 示例 2:20 件 $100.00 文件柜的销售佣金 |
总商品价值 | 不适用 | $100.00 | $2,000.00 |
总商品价值中未超过 $1,000.00 的部分 | 取 15% 或每件 $0.30 中的较大值 | $15.00 | $150.00 |
总商品价值中超过 $1,000.00 的任何部分 | 10% | $0.00 | $100.00 |
销售佣金 | $15.00 | $250.00 |
示例 1:某位已注册的 Amazon Business 买家下了一个订单购买一件 $100.00 文件柜,该订单需支付 $15.00 的销售佣金(取总商品价值 15% 和每件商品 $0.30 销售佣金中的较大值)。
示例 2:某位已注册的 Amazon Business 买家下了一个订单购买 20 件 $100.00 的文件柜,该订单需支付 $250.00 的销售佣金。总商品价值中未超过
$1,000.00 的部分需按照 15% 支付 $150.00 的销售佣金。总商品价值中超过 $1,000.00 的部分需按照 10% 支付 $100.00 的销售佣金。
二、配送费用(服装除外)
1锂电池以及包含锂电池或与锂电池一同销售的商品将需要按件支付 $0.11 的额外配送费用
2020 年 2 月 18 日之前 | 2020 年 2 月 18 日及之后 | |||
尺寸分段 | 发货重量 | 包装重量 | 每件商品的配送费用1 | 每件商品的配送费用1 |
小号标准尺寸 | 不超过 10 盎司 | 4 盎司 | $2.41 | $2.50 |
10 至 16 盎司 | $2.48 | $2.63 | ||
大号标准尺寸 | 不超过 10 盎司 | 4 盎司 | $3.19 | $3.31 |
10 至 16 盎司 | $3.28 | $3.48 | ||
1 至 2 磅 | 4 盎司 | $4.76 | $4.90 | |
2 至 3 磅 | 4 盎司 | $5.26 | $5.42 | |
3 至 21 磅 | 4 盎司 | $5.26 + $0.38/磅(超出首重 3 磅的部分) | $5.42 + $0.38/磅(超出首重 3 磅的部分) | |
小号大件 | 不超过 71 磅 | 1 磅 | $8.26 + $0.38/磅(超出首重 2 磅的部分) | $8.26 + $0.38/磅(超出首重 2 磅的部分) |
中号大件 | 不超过 151 磅 | 1 磅 | $9.79 + $0.39/磅(超出首重 2 磅的部分) | $11.37 + $0.39/磅(超出首重 2 磅的部分) |
大号大件 | 不超过 151 磅 | 1 磅 | $75.78 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) | $75.78 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) |
特殊大件 | 不适用 | 1 磅 | $137.32 + $0.91/磅(超出首重 90 磅的部分) | $137.32 + $0.91/磅(超出首重 90 磅的部分) |
2.“服装”类商品的亚马逊物流配送费用变更
2020 年 2 月 18 日,我们将取消“服装”类商品的每件商品 $0.40 的附加费,并对“服装与配饰”分类中的服装商品实施以下费用变更。
2020 年 2 月 18 日之前 | 2020 年 2 月 18 日及之后 | |||
尺寸分段 | 发货重量 | 包装重量 | 每件商品的配送费用 | 每件商品的配送费用 |
小号标准尺寸 | 不超过 10 盎司 | 4 盎司 | $2.81 | $2.92 |
10 至 16 盎司 | $2.88 | $3.11 | ||
大号标准尺寸 | 不超过 10 盎司 | 4 盎司 | $3.59 | $3.70 |
10 至 16 盎司 | $3.68 | $3.81 | ||
1 至 2 磅 | 4 盎司 | $5.16 | $5.35 | |
2 至 3 磅 | 4 盎司 | $5.66 | $5.95 | |
3 至 21 磅 | 4 盎司 | $5.66 + $0.38/磅(超出首重 3 磅的部分) | $5.95 + $0.38/磅(超出首重 3 磅的部分) |
三、危险品配送费变更
2020 年 2 月 18 日之前 | 2020 年 2 月 18 日及之后 | |||
尺寸分段 | 发货重量 | 包装重量 | 每件商品的配送费用 | 每件商品的配送费用 |
小号标准尺寸 | 不超过 10 盎司 | 4 盎司 | $3.27 | $3.43 |
10 至 16 盎司 | $3.45 | $3.64 | ||
大号标准尺寸 | 不超过 10 盎司 | 4 盎司 | $3.87 | $4.06 |
10 至 16 盎司 | $4.01 | $4.23 | ||
1 至 2 磅 | 4 盎司 | $5.23 | $5.47 | |
2 至 3 磅 | 4 盎司 | $5.70 | $5.86 | |
3 至 21 磅 | 4 盎司 | $5.70 + $0.38/磅(超出首重 3 磅的部分) | $5.86 + $0.38/磅(超出首重 3 磅的部分) | |
小号大件 | 不超过 71 磅 | 1 磅 | $8.98 + $0.38/磅(超出首重 2 磅的部分) | $8.98 + $0.38/磅(超出首重 2 磅的部分) |
中号大件 | 不超过 151 磅 | 1 磅 | $11.22 + $0.39/磅(超出首重 2 磅的部分) | $11.22 + $0.39/磅(超出首重 2 磅的部分) |
大号大件 | 不超过 151 磅 | 1 磅 | $87.14 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) | $87.14 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) |
特殊大件 | 不适用 | 1 磅 | $157.12 + $0.91/磅(超出首重 90 磅的部分) | $157.12 + $0.91/磅(超出首重 90 磅的部分) |
四、月度仓储费变更
1 月至 9 月,标准尺寸商品的月度库存仓储费每立方英尺将增加 $0.06。此变更将首先体现在 2020 年 4 月收取的 2020 年 3 月的仓储费中。大件商品当前的月度仓储费价目表将保持不变。
2020 年 3 月 1 日之前 | 2020 年 3 月 1 日及之后 | |
月份 | 标准尺寸 | 标准尺寸 |
1 月 - 9 月 | 每立方英尺 $0.69 | 每立方英尺 $0.75 |
10 月 - 12 月 | 每立方英尺 $2.40 | 每立方英尺 $2.40 |
五、贴标费用变更
2020 年 2 月 18 日,我们将把可选的亚马逊物流贴标服务的费用从每件商品 $0.20 提高至每件商品 $0.30。对于亚马逊物流轻小商品计划,每件商品的亚马逊物流贴标服务费用为 $0.10
六、移除费用变更
移除费用 | 2020 年 2 月 18 日之前 | 2020 年 2 月 18 日及之后 | |
尺寸分段 | 发货重量 | 每件商品的移除费用 | 每件商品的移除费用 |
标准尺寸 | 0 至 0.5 磅 | $0.50 | $0.25 |
0.5 至 1.0 磅 | $0.50 | $0.30 | |
1 至 2.0 磅 | $0.50 | $0.35 | |
超过 2 磅 | $0.50 | $0.40 + $0.20/磅(超出首重 2 磅的部分) | |
大件商品和需要进行特殊处理的商品* | 0 至 1.0 磅 | $0.60 | $0.60 |
1 至 2.0 磅 | $0.60 | $0.70 | |
2.0 至 4.0 磅 | $0.60 | $0.90 | |
4.0 至 10.0 磅 | $0.60 | $1.45 | |
超过 10.0 磅 | $0.60 | $1.90 + $0.20/磅(超出首重 10 磅的部分) | |
七、弃置费用的变更
弃置费用 | 2020 年 2 月 18 日之前 | 2020 年 2 月 18 日及之后 | |
尺寸分段 | 发货重量 | 每件商品的弃置费用 | 每件商品的弃置费用 |
标准尺寸 | 0 至 0.5 磅 | $0.15 | $0.25 |
0.5 至 1.0 磅 | $0.15 | $0.30 | |
1 至 2.0 磅 | $0.15 | $0.35 | |
超过 2 磅 | $0.15 | $0.40 + $0.20/磅(超出首重 2 磅的部分) | |
大件商品和需要进行特殊处理的商品* | 0 至 1.0 磅 | $0.30 | $0.60 |
1 至 2.0 磅 | $0.30 | $0.70 | |
2.0 至 4.0 磅 | $0.30 | $0.90 | |
4.0 至 10.0 磅 | $0.30 | $1.45 | |
超过 10.0 磅 | $0.30 | $1.90 + $0.20/磅(超出首重 10 磅的部分) |
八、轻小物流配送变更
2020 年 2 月 18 日及之后 | ||
尺寸 | 重量 | 每件商品的配送费用 |
不超过 16 x 9 x 4 英寸 | 低于 4 盎司 | $1.97 |
大于或等于 4 盎司但低于 10 盎司 | $2.39 |
九、轻小商品计划商品的长期仓储费变更
自 2020 年 2 月 15 日起,轻小商品计划商品的长期仓储费将与标准亚马逊物流长期仓储费价目表和费率完全一致。
轻小商品计划商品的长期仓储费 | 2020 年 2 月 15 日之前 | 2020 年 2 月 15 日及之后 |
在运营中心存放了 181 至 365 天的商品 | 每件商品 $0.25 或每立方英尺 $3.451 | 不收取任何费用 |
在运营中心存放了 365 天以上的商品 | 每件商品 $0.50 或每立方英尺 $6.901 | 每件商品 $0.15 或每立方英尺 $6.901 |
1可按每立方英尺的费用或每件商品的最低标准收取长期仓储费,以较大值为准。
十、轻小贴标变更
对于使用可选的亚马逊物流贴标服务的轻小商品计划商品,将开始按件收取 $0.10。
十一、轻小移除费用
轻小商品计划移除订单和弃置订单费用将与即将推出的标准亚马逊物流移除费用变更完全一致。对于在 4 至 10 盎司之间的轻小商品计划商品,每件商品的移除订单费用将从 $0.25 提高到 $0.30。不足 4 盎司的商品的移除订单费用仍为每件商品 $0.25。上述更改将在 2020 年 2 月 18 日生效。