那一日,亚马逊卖家们想起了被A9算法支配的恐惧……(上)
10月15日,广东药监局发布《广东省化妆品监督检查情况通报》(2019年第104期-2019年第123期),通报了20家企业相关情况。
期号 | 企业名称 | 处理措施 |
104 | 广州艾琪生物科技有限公司 | 限期整改 |
105 | 广州市贝嘉欣化妆品有限公司 | 暂停所有化妆品的生产销售 |
106 | 广州市采洁化妆品有限公司 | 暂停所有化妆品的生产销售 |
107 | 广州洁颜美化妆品有限公司 | 限期整改 |
108 | 广州鹏美精细化工有限公司 | 暂停所有化妆品的生产销售 |
109 | 广州市天科化妆品有限公司 | 暂停所有化妆品的生产销售 |
110 | 广州市美度化妆品有限公司 | 暂停所有化妆品的生产销售 |
111 | 广州腾跃生物科技有限公司 | 暂停所有化妆品的生产销售 |
112 | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 暂停所有化妆品的生产销售 |
113 | 广东康婴宝生物科技有限公司 | 暂停所有化妆品的生产销售 |
114 | 安婕妤化妆品科技股份有限公司 | 未发现不符合项 |
115 | 霸王(广州)有限公司 | 未发现不符合项 |
116 | 广州环亚化妆品科技有限公司 | 未发现不符合项 |
117 | 广州丸美生物科技有限公司 | 未发现不符合项 |
118 | 广州宝洁有限公司 | 未发现不符合项 |
119 | 广州捷通日化制造有限公司 | 未发现不符合项 |
120 | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 限期整改 |
121 | 广州市科能化妆品科研有限公司 | 未发现不符合项 |
122 | 广州卡迪莲化妆品有限公司 | 未发现不符合项 |
123 | 科丝美诗(广州)化妆品有限公司 | 未发现不符合项 |
一、广州艾琪生物科技有限公司
企业名称 | 广州艾琪生物科技有限公司 | 企业法定代表人 | 赵冲 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
一、机构与人员存在问题 1.企业培训档案中缺少对培训效果的考核。 二、实验室管理存在问题 2.pH计、恒温培养箱无使用记录。 三、厂房与设施存在问题 3.成品库分区不合理,无法满足产品的储存条件。 4.洁净车间安装压差表数量不足,洁具清洗间与空调机房相通,二更与洁净区之间未互锁。 5.香水冷却室违规存放氩气3罐;缓冲间存放75%酒精1桶,未专区存放管理。 四、设备管理存在问题 6.生产车间内气雾剂收口机润滑油外溢,乳化间300L真空乳化锅内有白色残留物。 五、生产管理存在问题 7.抽查产品溪秀光感美肌防护喷雾(批号AQ190424004)的批生产记录,记录显示的均质时间、控制温度与生产工艺规程不符。 | ||||
处理措施 | ||||
广州艾琪生物科技有限公司违反了《化妆品生产许可检查要点》的相关要求,已责令企业限期整改。 |
二、广州市贝嘉欣化妆品有限公司
企业名称 | 广州市贝嘉欣化妆品有限公司 | 企业法定代表人 | 邓永兵 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
一、机构与人员方面 (一)企业质量管理体系文件和组织架构图未及时更新。 (二)企业未能提供微生物检验人员专业技术资质证明或培训记录。 (三)生产部3名员工无2018年以及2019年的健康证明文件。 二、质量管理方面 (一)包装间正在包装的批准文号为“国妆特字G20120960”的贝嘉欣烫发水,共有三种包装,批号均为P20190618A,名称分别是“梦娇澳洲木瓜健康锁色香香烫”“凯兰朵·植物酵素烫发宝”“兰蔻·烫发精品”,并且企业现场未能提供产品的批生产指令、批生产记录。 (二)包材库存放大量企业声称已作废的内包材,无明显标识,包材库、原料库未设合格区、不合格区、待检区,成品库门口堆放6桶黑色膏状物,质量负责人声称已作废,无相关标识。 (三)现场未能提供原料以及包材的验收记录、货位卡和成品的入库记录。 三、厂房与设施方面 (一)企业标识“成品库”的房间放置灌装机、乳化锅等设备。 (二)生产车间、原料库、包材库未设挡鼠板,二楼包材库玻璃破碎,墙体有一直径约40厘米的洞直接与外界相通。 (三)包材库货物未离地、离墙存放,未设合格区以及不合格区。 四、设备管理方面 (一)外包间、成品库存放的生产设备灌装机、封口机等无设备状态标识。 (二)生产车间外过道里放置的电子台秤无设备唯一编号,无检定或校验报告;理化实验室里的50mL滴定管无编号,未检定或校验。 (三)企业未能提供部分生产设备的使用、保养、维修记录。 (四)未能提供制水设备的清洗、消毒及近3个月的水质内部检验记录,水处理设备表面有大量锈迹。 五、物料与产品方面 (一)原料库存放有名称代号为S2的物料,标识储存条件为10~26℃,原料库无温度控制设备,且温湿度计已损坏。 (二)车间外过道存放的贝嘉欣烫发水(卡妮娜)(批号:P20190618A),产品标签内容不符合相关法规要求。 (三)留样产品放置于原料库,未按产品、批号分类存放,未能提供留样台账。 六、生产管理方面 (一)企业提供的贝嘉欣烫发水工艺配方表与产品标签标识的配方不一致。 (二)成品库地面放置有无任何标识的蓝色、紫色、无色膏体。 | ||||
处理措施 | ||||
广州市贝嘉欣化妆品有限公司严重违反了《化妆品生产许可工作规范》有关规定,广东省局已责令该企业暂停所有化妆品的生产销售,对企业涉嫌违法违规生产行为依法严肃处理。 |
三、广州市采洁化妆品有限公司
企业名称 | 广州市采洁化妆品有限公司 | 企业法定代表人 | 秦佳 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
一、机构与人员方面 企业生产负责人对部分生产过程不熟悉,未履行相应职责。 二、厂房与设施方面 (一)包材库无温湿度监测设备和记录,部分区域漏雨,地面有积水;无防鼠、防虫、防尘、防潮等设施。 (二)生产区域各功能区间未严格区分人流物流走向,操作人员可随意进出各生产区域,不能有效避免交叉污染。 (三)乳化车间排风口和排污管出口直接穿墙与外界相通,开口较大,不能有效防止污染。在乳化锅外壁发现虫害实例。 (四)企业未建立成品库,厂房院内搭建的2个露天简易帐篷内堆放有成品及包材,地面潮湿有水。 三、设备管理方面 (一)乳化锅及物料输送管道清理不彻底,有物料残留,电机表面有污渍且电线裸露;乳化锅顶部堆放手套、锈蚀的螺丝刀、纸巾等杂物。 (二)部分计量器具未检定,如灌装间内用于生产过程巡检的1台数字电子秤、制作间内均质搅拌锅的压力表等。 (三)无水处理系统定期清洗、保养、消毒记录。 四、物料与产品方面 (一)企业未按《物料供应管理制度》的规定对水杨酸供应商进行评估、检查。 (二)半成品存储罐标识信息不全,如品名为“采洁染发膏B”的半成品存储罐仅标识了2019,无具体生产日期和有效期。 (三)未按规定留样,如韩秀精油蜡染(批号:CJ2019061001)和采洁型色茶香染(批号:CJ2019061001)未留样。 五、生产管理方面 企业未严格执行生产工艺规程,并且存在未经批准擅自改变特殊用途化妆品行政许可批件配方的行为。 | ||||
处理措施 | ||||
广州市采洁化妆品有限公司严重违反了《化妆品生产许可工作规范》有关规定,广东省局已责令该企业暂停所有化妆品的生产销售。 |
四、广州洁颜美化妆品有限公司
企业名称 | 广州洁颜美化妆品有限公司 | 企业法定代表人 | 曹春英 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
一、质量管理存在问题 1.批生产记录不完整,当日生产产品“粉底”批生产记录仅有配料记录表、领料单,无生产过程记录、调色原料配方等内容。产品肌伶肌可酵母焕颜水(批号:18060801)未按生产工艺规定生产(未达到24小时静置时间)。 2.实验室pH计、无菌操作台无使用记录,无法溯源样品信息。 二、厂房与设施存在问题 3.企业生产车间的面积和空间与生产规模不符,现场布局拥挤,领料间、原料间、乳化间功能混合使用,静置间存放原料“500kg甘油”2桶、“500kg1、3-丙二醇”2桶、500L乳化锅3个、叉车1副、工具若干。 4.原料库无防鼠、防潮及遮光设施。 三、设备存在问题 5.五楼灌装车间处于停产状态的立式灌装机,有残留红色膏体20L,未及时清场。 6.理化检验室、微生物检验室、生产车间配料间共7台计量器具均未进行检定。 7.生产车间配料间天平生锈和污渍严重,无法识别出型号和量程。 四、物料与产品管理存在问题 8.原料库有2个原料无货位卡;物料编号为“CRW-20276香型”的香精已过期。 9.原料库未按规定分区存放,存放有半成品,部分原料敞口存放,无防鼠、防潮及遮光设施。 10.留样室开窗,无遮光和温控设施。 | ||||
处理措施 | ||||
广州洁颜美化妆品有限公司违反了《化妆品生产许可检查要点》的相关要求,已责令企业限期整改。 |
五、广州鹏美精细化工有限公司
企业名称 | 广州鹏美精细化工有限公司 | 企业法定代表人 | 陈锡开 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
一、机构与人员方面 企业质量负责人于2018年3月离职,至今未任命新的质量负责人。企业组织架构图显示的生产负责人与实际不符,实际生产负责人对生产全过程不熟悉,未履行相应职责。 二、质量管理方面 (一)产品批生产记录、检验记录缺失。 (二)检验人员对检验步骤、过程不熟悉,不具备相应的检验能力,不能提供完整的成品检验记录。 (三)实验室部分仪器和设备未做清洁、保养和校验。 三、厂房与设施方面 (一)企业生产车间内洗手设备无法正常使用。 (二)生产区域各功能区间未严格区分人流物流走向,操作人员可随意进出,不能有效避免交叉污染。 (三)生产区域地漏无盖,排放物回流,地面湿滑有污渍,存在废水、废弃物对产品造成污染的风险。 (四)包材库无防鼠、防尘等设施,部分包材未离地离墙存放。 四、设备管理方面 (一)制水车间内生产用水管道无恰当标识,制水系统取样点无标识。 (二)现场无水处理系统定期清洗、消毒记录,未对水质定期监测,未对制水设备进行维护。 五、物料与产品方面 企业购买并使用禁用原料“邻氨基苯酚”用于生产“巧克力系列染膏”产品。 | ||||
处理措施 | ||||
广州鹏美精细化工有限公司严重违反了《化妆品生产许可工作规范》有关规定,广东省局已责令该企业暂停所有化妆品的生产销售。 |
六、广州市天科化妆品有限公司
企业名称 | 广州市天科化妆品有限公司 | 企业法定代表人 | 王永庆 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
一、质量管理方面 (一)产品天科染发膏(自然黑)(批号2019/06/19)和大唐古方·草本植物清水黑发霜(批号2019/06/04),企业未能提供上述2批次产品的批生产指令、批生产记录、检验记录。 (二)企业未按相应的质量标准对成品进行检验。 (三)检验原始记录信息不全。 (四)办公室一楼区域存放有企业声称已作废的外包材及成品,无明显货位标识。 (五)企业未能提供物料的入库、验收记录,无法保证产品的可追溯性。 二、厂房与设施方面 (一)称量间无称量设备,台秤放置于原料库。 (二)静置间玻璃窗破损,原料库未设挡鼠板。 (三)成品仓库的合格区、待验区、不合格区均放置有包材;原料库内部分原料直接放置于地面,无垫板。 三、设备管理方面 无水处理系统清洗消毒记录,企业《工艺用水检验标准制度》中规定每周检验细菌菌落总数,实际未执行。 四、物料与产品方面 (一)原料库内放置的天然脂肪酸、JFC渗透剂等原料均无供应商名称、批号等标识信息;灌装间存放的半成品天科染发膏(自然黑)有三种包装“溜溜黑西洋参三不沾黑发霜”“植物汉方新配方”“有机健康黑油”,均无货位卡,也未标识批号、生产日期等信息。 (二)天科染发膏(黑色)标识的储存条件为阴凉处,而原料库、成品库无温湿度调节、监控设施。 (三)原料库存放的间苯二酚未密封保存,未标识批号、数量、日期等信息。 (四)天科染发膏(自然黑)万恋?黑茶植物香氛的内包装标识的配方与外包装标识的不一致。 五、生产管理方面 (一)企业制定的《追溯管理制度》中规定,组套包装成品批号的定义为“公司拼音简称+组套包装年月日+批数”,单支成品批号的定义为“公司拼音简称+配料年月日+锅数”,企业实际标示的生产批号为包装日期,与其文件《追溯管理制度》的规定不符。 (二)原料丙二醇(批号04/04/2019)敞口放置于室外雨棚下,有较高的污染风险。 | ||||
处理措施 | ||||
广州市天科化妆品有限公司严重违反了《化妆品生产许可工作规范》有关规定,广东省局已责令该企业暂停所有化妆品的生产销售。 |
七、广州市美度化妆品有限公司
企业名称 | 广州市美度化妆品有限公司 | 企业法定代表人 | 黄湘锋 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
一、机构与人员存在问题 1.企业未设立独立的质量管理部门和专职的质量管理部门负责人。 2.企业质量负责人履职能力不足,不熟悉《化妆品生产许可工作规范》《化妆品安全技术规范》(2015年版)等法规规范基本内容。 3.微生物检验员履职能力不足,不了解培养基高压灭菌温度、细菌培养基等基本知识。 二、质量管理存在问题 4.企业未建立系统的、有效的文件管理制度并执行,如成品与半成品内控质量标准,以及洗发液、护肤水等生产工艺文件,均未受控。 5.批生产记录不能保证产品的可追溯性,如批号为MDC071505002的美度染发膏(咖啡色)领料单未记录原料批号;批号为MDC070105002的美度染发膏(咖啡色)批生产记录,生产操作记录不能反映P-苯二酚等3种原料的投料顺序、投料时温度、操作人、复核人。 6.企业未按规定管理试剂,理化检验室硝酸银标准溶液、硫代硫酸钠标准溶液、HCL标准溶液均已超过有效期;pH 4.00标准缓冲液超过有效期且严重发霉。 三、厂房与设施存在问题 7.仓储区未按规定设置、使用,成品库中发现大量包材、配制设备、半成品、货车、装修材料等物品,且摆放混乱。 四、设备管理存在问题 8.部分与原料、产品直接接触的工器具锈蚀。 9.部分设备、工器具未按规定清洁消毒,如现场无生产用乳化锅贮桶的清洁消毒操作规程文件规定的专用洁具,无染发膏用容器具清洁消毒记录。 10.未及时检定校验设备,如洁净区(男更)压差表已坏,且校准有效期为2019年6月25日,已过期;微生物检验用高压灭菌锅压力表检定证书过期;生产车间用压力表(出厂编号K184431416、M16085855)的检定证书均已过期;原料仓收货专用电子称(编号5090841)检定证书过期。 11.纯水储罐未按规定维护使用,如顶楼室外水处理设备中的2个纯水桶的密封盖均未盖严。 五、物料与产品存在问题 12.美度染膏(批号MDC070106001,MDC052106001)为特殊用途化妆品,企业未按批件登记的配方投料生产,产品批件登记的配方不含香精,在实际生产中均添加了香精。 13.一楼原料仓的原料未按批定位定点摆放,且部分原料标示信息不全。 14.仓库温湿度条件不符合规定要求,原料库温度规定为10-28℃,现场发现对苯二胺等原料存放区域温度为30.9℃,且原料库无温湿度调控设备。 15.出库物料生产结存时无退仓物料清单,未密封及做好标识。 16.成品标签不符合相关法规要求,如美度染膏(玫瑰红)成品的染剂标签中全成分表与批件原料成分、标注顺序不一致。 六、生产管理存在问题 17.企业对生产区域未定期清洁、消毒,清洁消毒制度执行不到位。 18.企业未按工艺规程生产,如批号为MDC070106001与批号为 MDC052106001两批美度染膏(玫瑰红),生产工艺规程中规定“水相、油相和色粉加热到75-80度,降温至40-45度”,批生产记录显示实际生产中水相、油相和色粉加热到85度,降温至55度。 | ||||
处理措施 | ||||
广州市美度化妆品有限公司严重违反了《化妆品生产许可工作规范》有关规定,广东省局已责令该企业暂停所有化妆品的生产销售,对企业涉嫌违法违规生产行为依法严肃处理。 |
八、广州腾跃生物科技有限公司
企业名称 | 广州腾跃生物科技有限公司 | 企业法定代表人 | 周绪通 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
一、机构与人员存在问题 1.企业目前只配备一名检验人员,但其未掌握企业产品、生产用水及洁净区空气的微生物检验方法,不熟悉《化妆品安全技术规范》等法规规范。 二、质量管理存在问题 2.企业不能提供“水活护手霜”(批号20210918)及 “35克润肤霜”(批号:20190708)的批生产记录。 3.现场未见“山茶紫油”(批号20190321)的出厂检验项目“酸值”“过氧化值”检验所需的试剂仪器,企业也不能提供相应试剂仪器采购记录;虎红培养基配制记录显示2017年3月26日至2019年1月3日配制180次(共计900g)与购进记录不符(2016年7月—2019年1月仅能提供1瓶250g购进票据及记录)。 4.不能提供高温灭菌锅的压力表、安全阀的检定、校验报告;低温试验箱校验温度(-30℃)与使用温度(-5℃至-10℃)不一致。 5.已废弃的两箱半(约5000个)诺必行婴宝特护膏标签(批号:AF1901)、已过期的5个品种36桶半成品、过期原料如冰片(批号2016020309)无清晰标识,未专区存放。 6.企业2018—2019年度未按计划要求实施内部检查。 三、厂房与设施存在问题 7.车间4层制作间(部分)及静置间、灌装间已更改成为一类医疗器械生产车间,但未申请生产条件变更;企业部分生产区域布局不合理,可能引入污染,制水设备安装在乳化间入口称量间出口处,现场检查发现两大桶水(各200L左右)敞口存放,企业声称在该区域进行半成品储罐清洗作业。 8.洁净区内的清洗间无高效过滤器送风口;灌装间温湿度不符合洁净环境要求;2套空调净化系统的新风口均缺少过滤装置。 9.危化品库未设置通风设施,存放氢氧化钾、氯化铝、酒精的容器无标识,未见原料出入库台账及购进票据。 四、设备管理存在问题 10.蜡基单元生产设备不齐全,三辊研磨机、口红灌装机等设备的采购文件和记录有缺失。 11.不能提供空气净化系统、水处理设备和蒸汽发生器操作规程。 12.空调净化系统初效、中效过滤器未及时维护更换,堵塞严重,高效过滤口出风不足;未按规程更换高效过滤器;未对设备使用关键参数进行监控,如初效过滤器、中效过滤器前后压差。 13.不能提供近半年制水设备清洗、消毒记录;不能提供2019年7月4日后企业生产工艺用水监测记录。 五、物料与产品存在问题 14.2018—2019年度未对企业生产产品所使用原料开展合规性评价;产品“孕妈咪活泉舒润柔肤水”(批号20190227、20170825)添加原料“甲基异噻唑啉酮”配方量为0.25%(有效物含量9.8%)超出《化妆品安全技术规范》(2015年版)中规定的限量0.01%。 15.现场抽查原料“透明质酸钠”的供应商企业的不在合格供应商清单内。 16.未执行物料验收制度,2019年3月份之后仍采购2批有效期至2019年2月3日的原料冰片(已过期)。 17.原料仓库存放有透明质酸钠,外包装标示的存贮温度为2-10℃,而该仓库未进行温湿度监测。 18.领料人未认真核对原料信息,将过期原料冰片(有效期至2019年2月3日)于2019年6月24日投入产品“诺必行婴宝护肤霜”(批号AF2201)的生产。 19.现场检查当天灌装的同一批次产品“诺必行婴儿防皴防冻特润霜”(批号AG0301)标签保质期(批号+限用日期)信息出现两个限用日期(20230102、20220702)。 六、生产管理存在问题 20.产品实际生产工艺规程与备案提交的资料不一致,如“诺必行婴宝护肤霜”的制作加热温度;孕妈咪活泉舒润柔肤水(批号20190227)批生产记录中的工艺单与企业建立的工艺规程不一致;“诺必行婴宝护肤霜”(生产日期20181003)批生产记录中未体现原料加料过程和所用设施设备名称编号。 21.“孕妈咪活泉舒润柔肤水”(批号20190227)的批生产记录中,缺失配制过程记录。 | ||||
处理措施 | ||||
广州腾跃生物科技有限公司严重违反了《化妆品生产许可工作规范》有关规定,广东省局已责令该企业暂停所有化妆品的生产销售,对企业涉嫌违法违规生产行为依法严肃处理。 |
九、鹤山市邦丽精细化工有限公司
企业名称 | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 企业法定代表人 | 周锦平 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
一、机构与人员存在问题 1.企业仓库管理员叶某对原料及成品存储温度和湿度要求不熟悉,不能正确履职。 2.企业有3名新入职员工未经培训即上岗。 二、质量管理存在问题 3.气雾车间、洗护配制车间内未见到操作规程及相关文件。 4.批生产记录不完整,无检验设备使用记录,检验过程不具备可追溯性,现场抽查“梦佩丝烫发膏1号卷发剂”(批号2190619001)、“梦佩丝染发膏(红色)”(批号0316006002)、“梦佩丝染发膏(红色)”(批号0171202016)批生产记录,无称量、灌装、包装等岗位的操作记录,不能提供检验原始记录。 5.实验室内所有检验设备,包括电导仪、pH计、细菌培养箱等设备均无使用、维护记录。 三、厂房与设施存在问题 6.气雾车间的气体(丙丁烷)输出装置直接设置在危险品库内,存在较大安全隐患;一般液态生产区域更衣间洗手消毒设备损坏,无法正常使用。 7.危险品仓库内未设置温湿度计,现场存放有48瓶液化石油气(丙丁烷),已超过规定保存温度,且仓库内MFTZL35型推车贮压式灭火器已过有效期。 8.原料及包材库窗户无纱窗,无防尘、防鼠等设施,部分原料未离地存放。 四、设备管理存在问题 9.洗护配制间存放的半成品中转罐无状态标识,未建立清洁消毒记录。 10.气雾车间内所有设备的压力表均未标示设备编号,且未见检定或校验标识及相关报告。 11.制水间管道无内容物及流向标识。 12.企业制定的工艺用水质量标准中细菌总数为≤1000CFU/mL,低于国家标准《GB5749-2006 生活饮用水卫生标准》规定细菌总数≤100CFU/mL的要求;制水间纯水储罐的罐盖未旋紧,与外界相通,不能有效防止污染。 五、物料与产品存在问题 13.现场抽查原料单双脂酸甘油酯(批号4190604026)和间苯二酚(批号4190429004),未按规定索取原料检验报告等相关票证文件。 14.原料库待检区位于原料库与洗护生产车间的过道中,无温湿度控制设备,实际贮存条件与物料包装标示的贮存要求不一致。 15.原料及包装材料没有建立货位卡,物料发放与退库没有按照要求操作。 16.抽查“梦佩丝染发膏(橙色)”(批号0190419014),成品未按要求标注“含苯二胺类”和“含间苯二酚”;“安卡优品魅卷弹力数码烫”成品外包装标签标示信息与内包装不一致。 六、生产管理存在问题 17.“梦佩丝染发膏(蓝色)”(批号0190510015)批生产记录与工艺规程不一致,批生产记录中缺少转速、加热温度等信息。 18.企业未能提供产品“种安卡优品健康营养双氧乳”(批号0190718002)喷码环节、“安卡优品双氨奶12℃”灌装环节的生产记录。 | ||||
处理措施 | ||||
鹤山市邦丽精细化工有限公司严重违反了《化妆品生产许可工作规范》有关规定,广东省局已责令该企业暂停所有化妆品的生产销售。 |
十、广东康婴宝生物科技有限公司
企业名称 | 广东康婴宝生物科技有限公司 | 企业法定代表人 | 许永丰 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
一、机构与人员存在问题 1.内包材清洁消毒岗位员工王某某无岗位培训记录。 2.无外来人员进入生产车间登记记录;二次更衣室未配备洁净衣和鞋。 二、质量管理存在问题 3.企业不能提供召回的康婴健婴儿紫草湿疹膏不合格品处理记录,只提供了《召回销毁统计表》,表中未体现销毁处理方式,未分析不合格原因,无质量部门负责人审核签字。 4.该企业康婴健婴儿紫草膏等产品的销售明细中无产品生产批号,多批次均用同一条形码标识,无法保证产品的可追溯性。 三、厂房与设施存在问题 5.二次更衣室更衣柜有5个门破损,不能关闭。 6.原料库与配制间之间共用人流和物流通道,易造成污染。 7.企业未能提供2017年、2018年、2019年的空气质量检测报告。 8.不同洁净级别要求的区域之间缺少压差表。 9.配制间、静置间地面均有破损;清洗间地面粗糙不平整并有积水。 10.成品库中无通风装置及温度调节装置。 11.清洗间中存放的标识为甘油的容量为138L白色铁桶中装有约3/5酒精溶液,无标识蓝色塑料大桶中装有高浓度酒精105L。 四、设备管理存在问题 12.水处理系统未设置取样点。 五、物料与产品管理存在问题 13.康婴健婴儿茶籽油洗发露成品(批号A802910001)与康婴健婴儿平安膏成品(批号A9061-001)混放;配制间放置的新芳眼霜半成品(批号180326)未标识有效期。 14.康婴健婴儿紫草膏(批号A8189/0001)标签标识的配方成分与批生产记录一致,但与国家药监局备案的配方成分不一致,企业擅自变更产品配方。 15.待返工产品未专区存放。 六、生产管理存在问题 16.企业规定的内包材清洁消毒操作流程可能造成内包材的二次污染。 17.康婴健婴儿紫草膏批生产记录中的生产工艺与企业备案时申报的生产工艺不一致。 18.康婴健婴儿山茶油维E润肤霜(批号A8255/0002)清场工作记录操作人及复核人均未签字。 七、产品销售、召回存在问题 19.企业提供的召回程序中,公司产品召回紧急联络人员名单仅有空白表格,无姓名、电话、手机等信息。 | ||||
处理措施 | ||||
广东康婴宝生物科技有限公司严重违反了《化妆品生产许可工作规范》有关规定,广东省局已责令该企业暂停所有化妆品的生产销售。 |
十一、安婕妤化妆品科技股份有限公司
企业名称 | 安婕妤化妆品科技股份有限公司 | 企业法定代表人 | 翁秋梅 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
根据《化妆品生产许可检查要点》,本次检查重点检查了企业的生产车间、原料库、成品库、实验室、留样室等场所及质量管理体系文件、记录等情况,抽查了相关产品的注册备案情况及产品可追溯情况。本次检查未发现不符合项。 | ||||
处理措施 | ||||
无 |
十二、霸王(广州)有限公司
企业名称 | 霸王(广州)有限公司 | 企业法定代表人 | 陈啟源 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
根据《化妆品生产许可检查要点》,本次检查重点检查了企业的生产车间、原料库、成品库、实验室、留样室等场所及质量管理体系文件、记录等情况,抽查了相关产品的注册备案情况及产品可追溯情况。本次检查未发现不符合项。 | ||||
处理措施 | ||||
无 |
十三、广州环亚化妆品科技有限公司
企业名称 | 广州环亚化妆品科技有限公司 | 企业法定代表人 | 胡国兴 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
根据《化妆品生产许可检查要点》,本次检查重点检查了企业的质量管理体系文件、记录等情况,抽查了相关产品的注册备案情况及产品可追溯情况。本次检查未发现不符合项。 | ||||
处理措施 | ||||
无 |
十四、广州丸美生物科技有限公司
企业名称 | 广州丸美生物科技有限公司 | 企业法定代表人 | 孙怀庆 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
根据《化妆品生产许可检查要点》,本次检查重点检查了企业的生产车间、原料库、成品库、检验室、留样室等场所及质量管理体系文件、记录等情况,抽查了相关产品的注册备案情况及产品可追溯情况。本次检查未发现不符合项。 | ||||
处理措施 | ||||
无 |
十五、广州宝洁有限公司
企业名称 | 广州宝洁有限公司 | 企业法定代表人 | 马睿思 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
根据《化妆品生产许可检查要点》,本次检查重点检查了企业的生产车间、实验室、留样室等场所及质量管理体系文件、记录等情况,抽查了相关产品的备案情况及产品可追溯情况。本次检查未发现不符合项。 | ||||
处理措施 | ||||
无 |
十六、广州捷通日化制造有限公司
企业名称 | 广州捷通日化制造有限公司 | 企业法定代表人 | 陈森林 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
根据《化妆品生产许可检查要点》,本次检查重点检查了企业的生产车间、包材库库、实验室、留样室等场所及质量管理体系文件、记录等情况,抽查了相关产品的备案情况及产品可追溯情况。本次检查未发现不符合项。 | ||||
处理措施 | ||||
无 |
十七、广州市金栢丽保健品有限公司
企业名称 | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 企业法定代表人 | 蔡红志 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
一、质量管理存在问题 企业不能提供所抽查灌装工人的健康检查证明;所抽查产品的批生产记录缺少相应岗位人员的签名。 二、物料与产品管理存在问题 成品仓库有一框成品无批号信息;原料仓库存放有两透明塑料袋所装的原料,无任何标签信息;原料间存放的物料大部分无货位卡,无完整的物料领料、退料、留存记录。 | ||||
处理措施 | ||||
广州市金栢丽保健品有限公司违反了《化妆品生产许可检查要点》的相关要求,已责令企业限期整改 |
十八、广州市科能化妆品科研有限公司
企业名称 | 广州市科能化妆品科研有限公司 | 企业法定代表人 | 张楚标 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
根据《化妆品生产许可检查要点》,本次检查重点检查了企业的生产车间、原料库、成品库、实验室、留样室等场所及质量管理体系文件、记录等情况,抽查了相关产品的注册备案情况及产品可追溯情况。本次检查未发现不符合项。 | ||||
处理措施 | ||||
无 |
十九、广州卡迪莲化妆品有限公司
企业名称 | 广州卡迪莲化妆品有限公司 | 企业法定代表人 | 唐炳发 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
根据《化妆品生产许可检查要点》,本次检查重点检查了企业的生产车间、原料库、成品库、实验室、留样室等场所及质量管理体系文件、记录等情况,抽查了相关产品的注册备案情况及产品可追溯情况。本次检查未发现不符合项。 | ||||
处理措施 | ||||
无 |
二十、科丝美诗(广州)化妆品有限公司
企业名称 | 科丝美诗(广州)化妆品有限公司 | 企业法定代表人 | 李庆秀 | |
检查发现缺陷和问题 | ||||
根据《化妆品生产许可检查要点》,本次检查重点检查了企业的生产车间、原料库、成品库等场所及质量管理体系文件、记录等情况,抽查了相关产品的备案情况及产品可追溯情况。本次检查未发现不符合项。 | ||||
处理措施 | ||||
无 |
(文章来源:日化服务中心)