回顾|玩转Facebook运营+Instagram推广的课程,重点讲了哪些干货内容?
中欧班列从运行之初,就严重依赖补贴。有知情人士表示,通常铁路运输成本是海运的一倍以上,中欧班列开行之初,为了从海运市场抢夺货源,各地政府只能通过财政补贴的方式,将运价压低到接近海运价格。
随着越来越多城市开行中欧班列,各地方政府争相通过补贴和优惠政策来抢夺市场。上述地方政府人士表示,“一带一路”作为国家倡议后,各地都将中欧班列当做政绩。为了比拼班列开行数量,各地补贴积极性非常高,所有的中欧班列公司对补贴都有着较强的依赖。
面对财政部的补贴退坡政策,上述地方政府人士称,目前该省、市政府也在研究未来中欧班列如何市场化发展的问题。“大家都明白,补贴所造成的繁荣是虚假的,谁能更早形成市场化运营机制才会是真正赢家”。
财政部从2018年开始,要求地方政府降低中欧班列补贴标准:以全程运费为基准,2018年补贴不超过运费的50%,2019年补贴不超过40%,2020年将不超过30%。
附:全国各城市中欧班列补贴参考表
序号 | 省市 | 班列名称 | 班列补贴 |
1 | 哈尔滨 | 哈满欧 | 补贴大约3000美元/柜,每班列补贴约12.3万美元。 |
2 | 长春 | 长满欧 | 每年补贴1000万元。 |
3 | 西安 | 长安号 | 补贴3000美元/柜左右,每班列补贴约12.3万美元。 |
4 | 成都 | 蓉欧 | 年补贴约12亿元。 |
5 | 重庆 | 渝新欧 | 以划拨土地,企业所得税退税及物流环境优化的名义给当地企业及物流平台补贴。 |
6 | 郑州 | 郑新欧 | 以土地加资金的方式对班列公司予以补贴,资金由最高达1.2亿元。 |
7 | 武汉 | 汉欧班列 | 富士康班列:由政府直接以企业退税的名义对运费做以补贴; |
8 | 长沙 | 湘满欧 | 补贴3500-4000美元/柜。 |
9 | 广东省 | 东莞石龙、 | 省、市分别补贴班列每柜0.125美元/公里 |
10 | 大连 | 辽满欧 | 大连市口岸委及大连港双方补贴,要求每周两班对开。 |
11 | 义乌 | 义新欧 | 政府补贴给到平台公司,再由平台公司对外采购欧洲班列服务;班列目前覆盖西班牙,英国,德国等欧洲地区。 |
12 | 合肥 | 合肥班列 | 安徽省口岸委以完善物流环境的名义补贴平台公司3000美元/柜左右,要求每周两班对开。 |
13 | 苏州 | 苏满欧 | 政府以企业所得税退税的形式补贴当地企业。 |
14 | 连云港 | 连云港班列 | 政府与货代公司合作,以承包的形式开行欧洲班列,补贴2500美元/柜。 |
注:目前各地对中欧班列的补贴政策基本为USD3000/箱,折合民币20000元左右。 |
来源:综合中国经营报、最航运等资讯
物流巴巴专注国际货物运输