iPayLinks盘点 | 那些复活节上的爆款之最!
近日《Transport Topics》公布了2019全球货代50强榜单,德迅以469万TEU的货量继续卫冕海运板块代理的榜首,中外运以336万TEU的货量位列榜单第2名;DHL排在第三。
备受业界关注的瑞士公司泛亚班拿和丹麦DSV公司分别名列排第4位和第5位。而在TOP10里,罗宾逊全球物流(C.H.Robinson)排在第9位。
此外,最近刚刚被法国达飞集团收购基华物流公司排在第13位。
2019年共有15家中国货代公司上榜,中国大陆地区8家,香港6家,台湾1家。
榜单如下:
排名 | 公司 | 总部 | 箱量 |
1 | 德迅 | 瑞士 | 4,690,000 |
2 | 中外运有限公司 | 中国 | 3,360,300 |
3 | 敦豪供应链 | 德国 | 3,225,000 |
4 | DB Schenker USA | 德国 | 2,219,000 |
5 | 泛亚班拿公司 | 瑞士 | 1,484,100 |
6 | DSV Air&Sea Ltd. | 丹麦 | 1,442,348 |
7 | 嘉里物流网 | 香港 | 1,196,607 |
8 | 华盛顿国际商贸 | 美国 | 1,167,820 |
9 | 罗宾逊全球物流 | 美国 | 1,000,000 |
10 | Hellmann Worldwide Logistics | 德国 | 901,698 |
11 | Bollore Logistics | 法国 | 864,000 |
12 | Fr. Meyer's Sohn | 德国 | 850,000 |
13 | 基华物流 | 瑞士 | 786,600 |
14 | 利丰物流 | 香港 | 778,796 |
15 | 法国乔达国际集团 | 法国 | 777,675 |
16 | 宇森物流 | 日本 | 774,822 |
17 | 智傲物流 | 瑞士 | 710,000 |
18 | 日本快递公司 | 日本 | 686,206 |
19 | 近铁世界快报 | 日本 | 663,915 |
20 | 东方海外物流 | 香港 | 646,000 |
21 | 达姆科国际 | 荷兰 | 639,132 |
22 | UPS Supply Chain Solutions | 美国 | 600,000 |
23 | Logwin Logistics | 德国 | 600,000 |
24 | 环球物流 | 中国 | 580,325 |
25 | 日立物流 | 日本 | 532,000 |
26 | Dachser SE | 德国 | 522,300 |
27 | Toll Global Forwarding | 澳大利亚 | 503,400 |
28 | 华润物流(集团)有限公司 | 香港 | 500,000 |
29 | Honor Lane Shipping | 香港 | 447,846 |
30 | Mallory Alexander International Logistics | 美国 | 400,000 |
31 | 金威运输公司 | 中国 | 400,000 |
32 | 欧展国际货运 | 奥地利 | 314,067 |
33 | Mainfreight Ltd. | 新西兰 | 311,586 |
34 | 百运达国际货运代理 | 美国 | 302,000 |
35 | 中国国际物流 | 中国 | 300,000 |
36 | 希杰物流 | 韩国 | 279,802 |
37 | 浙江九龙国际物流有限公司 | 中国 | 250,000 |
38 | Dimerco Express Group | 台湾 | 241,300 |
39 | 日清公司 | 日本 | 215,000 |
40 | 德威尔集团 | 美国 | 210,000 |
41 | 远东货运服务有限公司 | 香港 | 200,000 |
42 | 远洋集团 | 中国 | 192,000 |
43 | 浙江查森货运代理有限公司 | 中国 | 180,000 |
44 | CWT Ltd. | 新加坡 | 170,000 |
45 | 西日本铁路全球物流 | 日本 | 167,100 |
46 | 狮渤国际物流 | 斯里兰卡 | 164,495 |
47 | 海连集团 | 美国 | 156,000 |
48 | 长帆国际物流有限公司 | 中国 | 150,000 |
49 | Noatum Logistics | 西班牙 | 141,000 |
50 | TransGroup Global Logistics | 美国 | 140,200 |
来源:Transport Topics、航运界网,图片cr网络
物流巴巴专注国际货物运输,有货物运输需求的朋友可联系在线客服!