payoneer支付方式是什么?具体有哪些优势?
随着日本亚马逊市场份额不断扩大,日本站亚马逊仓库也是日渐增多,,区分准则:关东区和关西区。
一、关东区:仓库总计20个:
地區 | 序号 | 城市 | 仓库代码 | 仓库地址 | 邮编 |
关东区 | 1 | 市川 | NRT1 | Amazon千葉県市川市塩浜2-13-1 | 272 0193 |
2 | 八千代 | NRT2 | Amazon千葉県八千代市上高野2036 | 276 8525 | |
3 | 印西 | TPF6 | Amazon千葉県印西市松崎台2-4-1 | 270 1389 | |
4 | 印西 | TPF7 | Amazon千葉県 印西市 松崎台 2-4-1 | 270-1380 | |
5 | 柏 | VJNA | Amazon千葉県柏市藤ケ谷1823 | 277 0931 | |
6 | 野田 | TPFA | Amazon千葉県野田市中里字光淨寺3078番2 | 270 0237 | |
7 | 習志野 | TPF9 | Amazon千葉県習志野市茜浜3丁目7-2 ランドポート習志野 2階 | 275 0024 | |
8 | 小田原 | FSZ1 | Amazon神奈川県小田原市扇町4-5-1 | 250 8560 | |
9 | 川崎 | HND6 | Amazon神奈川県川崎市高津区北見方3-14-1 | 213 8516 | |
10 | 川崎 | HND9 | Amazon神奈川県川崎市高津区北見方3-14-1 | 213 8517 | |
11 | 伊勢原 | TPFB/VJU1 | Amazon神奈川県伊勢原市石田100 MFLP厚木Ⅱ | 259 1186 | |
12 | 八王子 | HND8 | Amazon東京都八王子市石川町2970-3 | 192 8560 | |
13 | 府中 | TYO3 | Amazon東京都府中市四谷5-23-62 | 183 8570 | |
14 | 立川 | VJND | Amazon東京都立川市泉 935 | 190 0015 | |
15 | 狭山 | HND2 | Amazon埼玉県狭山市青柳915 | 350 1395 | |
16 | 比企郡 | HND3 | Amazon埼玉県比企郡川島町かわじま2-1-1-2F | 350 0195 | |
17 | 川越 | NRT5 | Amazon埼玉県川越市南台1-10-15 | 350 1182 | |
18 | 比企郡 | VJUN/TPF2 | Amazon埼玉県比企郡吉見町西吉見480 | 355 0157 | |
19 | 川口 | TYO1 | Amazon埼玉県川口市領家5-14-35 | 332 8503 | |
20 | 久喜 | TYO2 | Amazon埼玉県久喜市上清久字桟敷1000番1 | 346 8511 |
二、关西区:仓库总计11个
地區 | 序号 | 城市 | 仓库代码 | 仓库地址 | 邮编 |
关西区 | 1 | 堺 | KIX1 | Amazon大阪府堺市堺区築港八幡町138-7 | 590 8589 |
| 2 | 大東 | KIX2 | Amazon大阪府大東市緑が丘2-1-1 | 574 8531 |
| 3 | 茨木 | KIX3 | Amazon大阪府茨木市松下町2-1 | 567 8507 |
| 4 | 藤井 | KIX4 | Amazon大阪府藤井寺市津堂4-435 | 583 8533 |
| 5 | 高槻 | TPF3 | Amazon大阪府高槻市芝生町1-52-2 | 569 0823 |
| 6 | 京田辺 | KIX5 | Amazon京都府京田辺市 松井宮田 1 | 610 0397 |
| 7 | 西宮 | UKB1 | Amazon兵庫県西宮市鳴尾浜 1-20-2 | 663 8601 |
| 8 | 神戸 | VJNB | Amazon兵庫県神戸市東灘区深江浜町 65 | 658 0023 |
| 9 | 稲沢 | TPF4 | Amazon愛知県稲沢市奥田大沢町2-1 | 492 8224 |
| 10 | 多治見 | NGO2 | Amazon岐阜県多治見市旭ケ丘10-6 | 507 8585 |
| 11 | 総社 | OKJ1 | Amazon岡山県総社市長良4-1 | 719 1111 |
三、佐贺县:1个(偏远地址)
地區 | 序号 | 城市 | 仓库代码 | 仓库地址 | 邮编 |
佐賀县 | 1 | 鳥栖 | HSG1 | Amazon佐賀県鳥栖市弥生が丘3-1-3 | 841 8505 |