2019年起,英国将禁止重复使用GTIN!
麦轩食品说:一百年只做一件事,用心做好饼.
夏洛特今言:2018只做一件事,专心做好CPC.
夏洛特正在玩《王者荣耀》,同时也在下载B品的CPC广告数据,同时又遇到小学生了,坑的不要不要的,于是他就挂机喷了几句。结果被王者荣耀扣了15分,这下可好,直接禁赛了。然后他就跑过来问我有没有办法快速恢复积分上限。小编是谁,王者荣耀坑货排行榜前十玩家,对于快速恢复积分,我当然是非常清楚了。
不过与扣分比起来,更让夏洛特头痛的是手上的这张亚马逊CPC广告报表了----<<Sponsored product report search term>>吓得脸都绿了,下巴差点掉下来.
部分数据截图如下,欢迎吃瓜群众过来围观拍砖哈!
Impressions | Clicks | Click-Thru Rate (CTR) | Cost Per Click (CPC) | Spend | 7 Day Total Sales |
182 | 2 | 1.0989% | $ 1.12 | $ 2.23 | $ 0.00 |
4 | 1 | 25.0000% | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 0.00 |
62 | 1 | 1.6129% | $ 0.68 | $ 0.68 | $ 0.00 |
6 | 1 | 16.6667% | $ 1.26 | $ 1.26 | $ 0.00 |
7 | 1 | 14.2857% | $ 1.22 | $ 1.22 | $ 0.00 |
9356 | 10 | 0.1069% | $ 1.24 | $ 12.35 | $ 0.00 |
2 | 1 | 50.0000% | $ 1.23 | $ 1.23 | $ 0.00 |
773 | 5 | 0.6468% | $ 0.94 | $ 4.68 | $ 0.00 |
27 | 1 | 3.7037% | $ 0.89 | $ 0.89 | $ 0.00 |
117 | 1 | 0.8547% | $ 0.88 | $ 0.88 | $ 0.00 |
14 | 1 | 7.1429% | $ 1.85 | $ 1.85 | $ 0.00 |
2756 | 4 | 0.1451% | $ 1.03 | $ 4.13 | $ 0.00 |
6 | 1 | 16.6667% | $ 1.26 | $ 1.26 | $ 0.00 |
386 | 4 | 1.0363% | $ 1.00 | $ 4.01 | $ 0.00 |
496 | 6 | 1.2097% | $ 1.75 | $ 10.50 | $ 0.00 |
38 | 2 | 5.2632% | $ 1.67 | $ 3.33 | $ 0.00 |
287 | 1 | 0.3484% | $ 1.26 | $ 1.26 | $ 0.00 |
478 | 3 | 0.6276% | $ 1.71 | $ 5.13 | $ 0.00 |
816 | 5 | 0.6127% | $ 1.32 | $ 6.58 | $ 0.00 |
1450 | 7 | 0.4828% | $ 1.39 | $ 9.76 | $ 0.00 |
4 | 1 | 25.0000% | $ 0.45 | $ 0.45 | $ 0.00 |
225 | 3 | 1.3333% | $ 0.49 | $ 1.46 | $ 0.00 |
30 | 1 | 3.3333% | $ 1.22 | $ 1.22 | $ 0.00 |
25 | 2 | 8.0000% | $ 1.57 | $ 3.14 | $ 0.00 |
5 | 1 | 20.0000% | $ 1.18 | $ 1.18 | $ 0.00 |
DATE: NOV 7--NOV 29,共23天
IMPRESSION: 298259
CLICKS:1008
CTR:0.33%
SPEND:1608.38
SALES:300.94
ACOS:534%
CTR不极格,ACOS超高,李思婷病得不轻,心病得心药来治,夏洛特首先想到的是暂停《王者荣耀》,2018专心做好CPC数据分析。甩甩头发,理理思路,突然脑回路转,沉浸到数据分析的个人空间.
夏洛特CPC自动广告数据分析报告 | ||
基本信息 | ||
MODEL NO. | B01NCFE80 | DATE:20181102-1129 |
IMPRESSION: 298259 | CLICKS:1008 | CTR:0.33% |
SPEND:1608.38 | SALES:300.94 | ACOS:534% |
数据分析与决策 | ||
1.属性:无效词 | ||
queen sheets cotton | queen size bedding | premium bedding queen sets |
queen size bedding set | queen size sheet set | yarn pillow |
queen size sheets | sheet set | sheets queen size |
2.属性:有效词 | ||
pillow cases, plaid | duvet cotton | duvet cover set queen |
plaid queen bedding set | duvet cover queen size | duvet queen cover |
plaid sheets | duvet cover set | duvet covers queen |
3.CTR:0.33%,点击率太低处理对策: | ||
A.同类相比价格高了15%,处于不合理的价格,调到比市场价低5%先跑三天观察。 | ||
B.主图过于呆板,美工重拍主图。 | ||
C.差评新增2个,请服务商处理。(服务商谁靠普在哪里,请戳下图......) | ||
ACOS:534%,ACOS过高处理对策: | ||
1.本人用情于《王者荣耀》忘了分析广告,悔过自新暂停王者,专心数据研究。 | ||
2.无效词精准否定,有效词增加到手动广告。 | ||
3.爆光高点击高0转化的词精确否定,低转化的暂时保留观察一周再定,说不定会有精彩。 |
做完数据分析,除了有点心疼被烧掉的真金白银,更多的是复盘,为什么会同一天来了2个差评?赶紧寻求解决方案才是当下的重中之重。