挣扎下的跨境电商:贸易战、自我革命、机遇与挑战
众所周知,美国的零售业发达程度已经令米国人民“无法自拔”了。那咱们今天就来看看在美国人眼里的“美国零售百强榜”。(小编首先声明一下,以下排名等信息不代表本号观点哦!)
根据美国零售行业杂志《STORES》发布的2018年度“美国零售百强榜”(Top 100 Retailers 2018),沃尔玛、克罗格依旧占据榜单前两名,而电商企业亚马逊则继续突飞猛进攀升至第三名(“姐夫”估计躲在被窝里笑呢)。
不过,前十名公司与上年相比没有变化。所有零售量不包括批发和非零售服务(不在商店销售),但包括在线零售销售。
排名 | 公司名称 | 2017年零售额 | 门店数 |
1 | 沃尔玛(Wal-Mart) | 3748.0亿美元 | 5328 |
2 | 克罗格(The Kroger Co.) | 1158.9亿美元 | 3902 |
3 | 亚马逊(Amazon) | 1029.6亿美元 | 456 |
4 | 好市多(Costco) | 930.8亿美元 | 510 |
5 | 家得宝(The Home Depot) | 919.1亿美元 | 1968 |
6 | 沃博联(Walgreens Boots Alliance) | 827.5亿美元 | 7980 |
7 | CVS(CVS Health Corporation) | 795.4亿美元 | 9778 |
8 | 塔吉特(Target) | 718.8亿美元 | 1822 |
9 | 劳氏(Lowe’s Companies) | 631.3亿美元 | 1839 |
10 | 艾伯森(Albertsons Companies) | 597.2亿美元 | 2318 |
11 | 阿霍德德尔海兹美国(Royal Ahold DelhaizeUSA) | 432.0亿美元 | 1962 |
12 | 苹果(Apple Stores / iTunes) | 386.0亿美元 | 272 |
13 | 百思买(Best Buy) | 385.9亿美元 | 1293 |
14 | 麦当劳(McDonald’s) | 376.4亿美元 | 14036 |
15 | Publix Super Markets | 345.6亿美元 | 1384 |
16 | TJX Companies | 274.0亿美元 | 2983 |
17 | 奥乐齐(Aldi) | 258.6亿美元 | 2250 |
18 | 梅西百货(Macy’s) | 247.6亿美元 | 839 |
19 | 达乐(Dollar General) | 234.7亿美元 | 14534 |
20 | H-E-B Grocery | 219.4亿美元 | 330 |
21 | 美元树(Dollar Tree) | 219.1亿美元 | 14610 |
22 | 来爱德(Rite Aid) | 215.2亿美元 | 2550 |
23 | 科尔士(Kohl's) | 189.0亿美元 | 1174 |
24 | 威瑞森无线(Verizon Wireless) | 188.9亿美元 | 6721 |
25 | 百胜餐饮(YUM! Brands) | 179.7亿美元 | 17354 |
26 | Meijer | 171.5亿美元 | 236 |
27 | Ace Hardware | 166.2亿美元 | 4418 |
28 | 星巴克(Starbucks) | 165.3亿美元 | 13930 |
29 | Wakefern / ShopRite | 163.0亿美元 | 360 |
30 | 诺德斯特龙(Nordstrom) | 147.7亿美元 | 362 |
31 | 西尔斯控股(Sears Holdings) | 143.5亿美元 | 944 |
32 | 7-Eleven | 143.3亿美元 | 8094 |
33 | Ross Stores | 139.9亿美元 | 1620 |
34 | 赛百味(Subway) | 136.1亿美元 | 25561 |
35 | A&T无线(A&T Wireless) | 133.9亿美元 | 2004 |
36 | 盖璞(Gap) | 125.2亿美元 | 2368 |
37 | BJ's Wholesale Club | 124.5亿美元 | 215 |
38 | 彭尼(J.C. Penney Co.) | 124.4亿美元 | 866 |
39 | Bed Bath & Beyond | 122.5亿美元 | 1496 |
40 | Qurate Retail Group(原QVC) | 111.4亿美元 | |
41 | L Brands | 109.9亿美元 | 2750 |
42 | Menard | 109.5亿美元 | 307 |
43 | Southeastern Grocers | 106.3亿美元 | 735 |
44 | Health Mart Systems | 102.8亿美元 | 4853 |
45 | Good Neighbor Pharmacy | 97.9亿美元 | 2852 |
46 | Hy-Vee | 96.4亿美元 | 245 |
47 | AutoZone | 94.8亿美元 | 5399 |
48 | Alimentation Couche-Tard | 93.0亿美元 | 7195 |
49 | 温迪(Wendy’s) | 92.3亿美元 | 5769 |
50 | Chick-fil-A | 91.0亿美元 | 2202 |
51 | 唐恩品牌(Dunkin' Brands Group) | 90.6亿美元 | 11701 |
52 | Giant Eagle | 90.4亿美元 | 419 |
53 | O'Reilly Auto Parts | 90.2亿美元 | 5019 |
54 | Wegmans Food Market | 86.8亿美元 | 96 |
55 | 汉堡王(Burger King Worldwide) | 86.3亿美元 | 7211 |
56 | Dick's Sporting Goods | 86.0亿美元 | 845 |
57 | 达登(Darden Restaurants) | 83.5亿美元 | 1765 |
58 | PetSmart | 83.1亿美元 | 1466 |
59 | Sherwin-Williams | 80.3亿美元 | 3960 |
60 | 史泰博(Staples) | 76.3亿美元 | 1185 |
61 | Army & Air Force Exchange | 73.9亿美元 | 946 |
62 | Bass Pro | 73.4亿美元 | 181 |
63 | Tractor Supply Co. | 72.6亿美元 | 1853 |
64 | WinCo Foods | 71.2亿美元 | 117 |
65 | Save-A-Lot | 70.1亿美元 | 1292 |
66 | Ascena Retail Group | 66.1亿美元 | 4728 |
67 | Dine Brands Global | 65.8亿美元 | 3453 |
68 | 欧迪办公(Office Depot) | 63.8亿美元 | 1378 |
69 | GameStop | 63.6亿美元 | 3896 |
70 | Dillard's | 61.2亿美元 | 292 |
71 | Burlington Coat Factory | 59.9亿美元 | 617 |
72 | 玩具反斗城(Toys “R” Us) | 59.8亿美元 | 877 |
73 | Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance | 58.8亿美元 | 1074 |
74 | Sephora (LVMH) | 58.7亿美元 | 362 |
75 | Foot Locker | 58.6亿美元 | 2,174 |
76 | 宜家北美(Ikea North American Svcs.) | 58.6亿美元 | 45 |
77 | Domino's Pizza | 57.7亿美元 | 5587 |
78 | Academy | 57.7亿美元 | 243 |
79 | Panera Bread Company | 56.3亿美元 | 2132 |
80 | AVB Brandsource | 53.5亿美元 | 2953 |
81 | Signet Jewelers | 52.8亿美元 | 2966 |
82 | Big Lots 52.7 | 亿美元/ | 1416 |
83 | Williams-Sonoma | 51.2亿美元 | 607 |
84 | Saks Fifth Avenue / Lord & Taylor | 51.2亿美元 | 201 |
85 | Defense Commissary Agency | 50.8亿美元 | 238 |
86 | Hobby Lobby Stores | 49.1亿美元 | 844 |
87 | Speedway | 49.0亿美元 | 2703 |
88 | Michaels Stores | 48.6亿美元 | 1236 |
89 | True Value Co. | 48.0亿美元 | 4311 |
90 | Discount Tire | 47.2亿美元 | 975 |
91 | Sprouts Farmers Market | 46.7亿美元 | 285 |
92 | 埃克森美孚(Exxon Mobil Corporation) | 46.7亿美元 | 3347 |
93 | Neiman Marcus | 45.7亿美元 | 85 |
94 | Jack in the Box | 44.6亿美元 | 2977 |
95 | 壳牌石油(Shell Oil Company) | 44.5亿美元 | 4656 |
96 | Sonic | 44.1亿美元 | 3593 |
97 | Chipotle Mexican Grill | 44.1亿美元 | 2371 |
98 | SUPERVALU | 44.0亿美元 | 225 |
99 | Belk | 42.9亿美元 | 294 |
100 | Petco Animal Supplies | 41.7亿美元 | 1502 |
(文章来源:全球企业动态)
文章推荐
1、2018鼎堃“九九归一,返璞归真”跨境电商“两会”圆满落幕
2、616个世界著名港口中英文对照表&全球基本港口及航线对照表
3、想做自建站的看过来,分享几个厉害的shopify店铺给你哟
......
给我们评论,告诉我们你的观点!
如何投稿:本公众号接收全球跨境电商相关信息,欢迎
投稿及商业合作请联系:15921373395@163.com
或微信号:Pony-2013
感谢以下企业长久以来的支持,2018一起大吉大利