2023年4月1日起欧洲专利官费全面上调
申请到授权阶段,部分费用的上调明细:
项目 | 上调前(EUR) | 上调后(EUR) | 涨幅(EUR) |
申请费 | 130 | 135 | 5 |
检索费 | 1390 | 1460 | 50 |
缔约国指定费 | 630 | 660 | 30 |
审查费 | 1750 | 1840 | 90 |
授权费 | 990 | 1040 | 50 |
总计 | 225 |
项目 | 上调前(EUR) | 上调后(EUR) | 涨幅(EUR) |
第三年 | 505 | 530 | 25 |
第四年 | 630 | 660 | 30 |
第五年 | 880 | 925 | 45 |
第六年 | 1125 | 1180 | 55 |
第七年 | 1245 | 1305 | 60 |
第八年 | 1370 | 1440 | 70 |
第九年 | 1495 | 1570 | 75 |
第十年及以后 | 1690 | 1775 | 85 |
欧洲专利年费可提前3个月缴纳(第三年的年费可提前6个月缴纳),因此年费缴纳截止期2023年6月31日前(第三年的年费截止期在2023年9月30日前)的权利人可以在2023年3月31日前提前办理。