【干货】原告律所和解情况汇总
在上一期原告律所名单汇总中,本所为电商朋友们汇总了原告律所的名单及其代理的品牌情况,为了帮助电商朋友们进一步加强对各原告律所的了解,本所特地根据处理经验汇总了各原告律所的基本和解情况,供大家参考。
律所名称 | 和解费用 |
Greer,Burns& Crain(GBC) | 参考冻结金额与侵权产品的销售数据; 正常情况(如侵权产品没有销售或仅有几个销售、销售金额很低)的和解比例会按照冻结金额40-80%,如侵权较为严重的(销售量超过几十个、销售金额大于冻结金额、恶意模糊商标),一般的和解金额会高于或等于销售金额,亦可能超出冻结金额。 正常最低的和解金额是2000美金,极少数案件会低于2000美金。 |
Keith A.Vogt | 参考冻结金额与侵权产品的销售数据; 正常情况的和解比例会按照冻结金额40-80%,如侵权较为严重的,一般的和解金额会高于或等于销售金额,亦可能超出冻结金额。 正常最低的和解金额是1000美金,极少数案件会低于1000美金。 |
STEPHEN M.GAFFIGAN,P.A(SMG) | 主要根据侵权情况(销售金额与数量、是否模糊商标)确定和解金额; 如侵权不严重的(没有销售或仅有几个销售,销售金额很低),一般和解比例会低于或等于50%;侵权比较严重的,和解金额可能会占冻结金额的大多数,甚至是超出冻结金额。 正常最低和解金额范围是1000-2000美金。 |
Epstein Drangel LLP(EPS) | 参考冻结金额与侵权产品的销售数据,主要侧重于以侵权情况确定和解金额; 如侵权不严重的,一般和解比例会低于或等于50%;侵权比较严重的,和解金额可能会占冻结金额的大多数,甚至是超出冻结金额。 正常最低和解金额范围是3500-5000美金。 |
David Gulbransen | 与GBC、Keith较为相似,正常最低和解金额范围在1000-3500美金(主要是不同品牌的最低和解金额差别较大)。 |
Hughes Socol Piers Resnick & Dym, Ltd(HSP) | 与Keith较为相似,正常最低和解金额是1000美金,极少数案件会低于1000美金。 |
Keener and Associates, P.C | 与Keith较为相似;正常最低和解金额1000-1500美金,极少数案件会低于1000美金。 |
AM Sullivan Law, LLC | 与Keith相似,正常最低和解金额是1000-1500美金。 |
FERENCE & ASSOCIATES LLC | 与Keith相似,正常最低和解金额是1000美金。 |
Dunlap Bennett & Ludwig,PLLC(DBL) | 与Keith相似,正常最低和解金额是1000美金。 |
Sladkus Law Group | 与Keith相似,正常最低和解金额是1000-1500美金。 |
Baker McKenzie | 如侵权不严重的,一般和解比例会在50%左右;侵权比较严重的,和解金额可能会占冻结金额的大多数,甚至是超出冻结金额。 正常最低和解金额是2000美金。 |
Sterne, Kessler, Goldstein & Fox PLLC(SKGF) | 如侵权不严重的,一般和解比例会在50%左右;侵权比较严重的,和解金额可能会占冻结金额的大多数,甚至是超出冻结金额。 正常最低和解金额是1500美金。 |
MZF LAW FIRM,PLLC | 与SMG相似,最低和解金额暂时未知。 |
Saper Law | 如侵权不严重的,一般和解比例会在40%-50%左右;侵权比较严重的,和解金额可能会占冻结金额的大多数,甚至是超出冻结金额。 正常最低和解金额是2500-3000美金。 |
SR IP LAW | 不参考冻结金额及侵权情况,一般和解报价在6000-10000美金之间。 |
Marshall,Gerstein & Borun LLP | 与GBC相似,正常最低和解金额是2000美金。 |
Thoits Law | 与GBC相似,正常最低和解金额是1000-2000美金。 |
前述和解情况系本所根据以往已成功和解的案例结果汇总形成,但不代表所有的和解结果均完全相同,亦不构成本所的和解承诺。
另外,以上分析不包括已被缺席判决的和解情况,对于已被缺席判决的,原告律所基本上会要求按照全部冻结金额或者是已划款的金额作为和解条件,甚至是在已划款金额的基础上还额外要求支付最低的和解金额。因此,各位电商朋友应特别注意涉案后的处理时间,避免被缺席判决而导致损失扩大。如各位电商朋友发现被诉的,可及时与本所联系。