2022年有哪些蓝海市场和品类?最新报告出炉
卖方通获悉,据MerchantMachine最新研究,预计未来四年全球零售电商销售额将增长50%。研究揭示了全球电商市场增长最快的国家市场,以及获得融资最多的品类赛道。
2022年电商市场增长最快的10个国家
为揭示全球电商增长最快的国家,Merchant Machine通过一系列增长指标分析了25个国家地区,每个国家都会获得最终的“电商上升指数”评分(满分10分)。
排名 | 国家 | 电商支出占GDP百分比的年度变化 | 2022年电商占零售总额的百分比 | 2022年至2023年电商市场规模的预测百分比变化 | 2022年至2023年人均电商支出(美元)的预测变化 | 电商总得分上升(满分10分) |
1 | 阿拉伯联合酋长国 | 1.10% | 7% | 23.11% | 22.32% | 7.23 |
2 | 韩国 | 1.20% | 25% | 20.38% | 20.29% | 6.36 |
3 | 阿根廷 | - | 10% | 27.27% | 26.15% | 6.20 |
4 | 巴西 | 0.40% | 5% | 18.94% | 18.94% | 5.98 |
5 | 泰国 | 2.10% | 11% | 18.00% | 17.67% | 5.51 |
6 | 越南 | 0.60% | 6% | 23.66% | 22.87% | 5.17 |
7 | 印度尼西亚 | 0.30% | 10% | 22.26% | 20.91% | 4.96 |
8 | 中国 | 0.50% | 33% | 12.06% | 11.87% | 4.67 |
9 | 挪威 | 0.40% | 18% | 14.89% | 14.17% | 4.55 |
10 | 西班牙 | 0.40% | 13% | 15.63% | 15.23% | 4.2 |
移动电商增长最快的10个国家
多年来,移动设备已成为越来越流行的在线购物媒介。移动电商则具体涉及通过移动设备进行在线购物,这对客户来说更加方便,并且总体上提供了更好的购物体验。
排名 | 国家 | 移动电商占比 |
1 | 菲律宾 | 70% |
2 | 中国 | 69% |
3 | 韩国 | 66% |
4 | 印度尼西亚 | 63% |
5 | 泰国 | 62% |
6 | 越南 | 61% |
7 | 印度 | 58% |
8 | 新加坡 | 57% |
9 | 马来西亚 | 56% |
10 | 英国 | 55% |
菲律宾在使用移动设备购物的前10个国家中排名第一,70%的电商是在移动设备上完成的。紧随其后的是中国以69%位居第二,韩国以66%位居第三。除英国外,前10名中的每个国家都在亚洲,这表明亚洲对全球移动电商和整个电商发展的重要性。
全球增长最快的电商行业
Merchant Machine使用Crunchbase的数据分析了增长最快的电商行业
初创公司 | 领先的初创公司总数 | 牵头投资公司和个人投资者总数 | 投资公司和个人投资者总数 | 融资轮次 | 所有融资轮次筹集的资金总额 | 投资缺口(初创公司与主要投资者的数量) | 领先投资者与初创公司的比例 |
杂货店 | 252 | 312 | 1,240 | 648 | $15.8B | -60 | 1.24 |
家具 | 238 | 263 | 814 | 555 | $3.6B | -25 | 1.11 |
电子学习 | 1,607 | 1,573 | 5,054 | 3,214 | $23.9B | 34 | 0.98 |
送外卖 | 722 | 695 | 2,448 | 1,663 | $16.2B | 27 | 0.96 |
汽车 | 2,146 | 1,948 | 6,620 | 4,675 | $57.3B | 198 | 0.91 |
婴儿 | 150 | 136 | 530 | 349 | $1.8B | 14 | 0.91 |
个人健康 | 935 | 845 | 3,227 | 2,163 | $10.1B | 90 | 0.90 |
电子产品 | 1,798 | 1,469 | 4,796 | 3,811 | $24.3B | 329 | 0.82 |
美丽 | 809 | 613 | 2,317 | 1,470 | $5.8B | 196 | 0.76 |
宠物 | 410 | 309 | 1,091 | 845 | $3.2B | 101 | 0.75 |
视频游戏 | 889 | 653 | 2,669 | 1664 | $8.3B | 236 | 0.73 |
孩子们 | 418 | 305 | 1,190 | 809 | $3.8B | 113 | 0.73 |
媒体与娱乐 | 2,227 | 1,547 | 6,166 | 4,078 | $18.2B | 680 | 0.69 |
旅行 | 2079 | 1,434 | 5,208 | 4206 | $26.2B | 645 | 0.69 |
时尚 | 2,230 | 1,488 | 5,965 | 4,225 | $24.7B | 742 | 0.67 |
数字媒体 | 1,287 | 858 | 3,647 | 2,616 | $10.5B | 429 | 0.67 |
玩具 | 134 | 78 | 366 | 275 | 5.211亿美元 | 56 | 0.58 |
Merchant Machine的研究发现,汽车行业的初创公司吸引的资金最多,2021年获得$57.3B。在此之后,获得融资第二和第三高的行业是旅游和时尚,分别获得$26.2B和$24.7B。
小编✎ Ashley/卖方通
声明:此文章版权归卖方通所有,未经允许不得转载