Facebook(Meta)、TikTok、Google暂停投放俄罗斯/乌克兰的相关通知
最近亚马逊又出了一的功能,Opportunity Explorer中文名称商品机会探测器。Opportunity Explorer 是一款工具,用于发掘买家对新商品创意的需求。要访问此工具,请转至 https://sellercentral.amazon.com/opportunity-explorer,或者前往“增长”>“商品 Opportunity Explorer”菜单。
以下为后台的help文档介绍,放在文章里方便后台还没有这个功能的卖家阅读
Opportunity Explorer 允许您了解亚马逊买家的搜索和购买行为,进而评估是否有买家需求未得到满足,如果有,将为您提供一个通过新商品满足这些需求的机会。您可以了解亚马逊商城中关于买家需求和当前选择的最新准确数据。客户需求与选择捆绑在一起,形成了各种细分市场。每个细分市场都有一系列独特的特征,这些特征决定了新商品在相应细分市场的经济潜力。要查找您的新细分市场,您可以像买家一样输入搜索词或浏览商城分类。搜索结果中包含的汇总数据可帮助您比较各个规模的细分市场。每个细分市场都有一个详情页面,您可以通过该页面查看当前商品、热门搜索词、新商品发布潜力统计信息等其他数据选项卡。
什么是细分市场?
细分市场是代表买家需求的一系列买家搜索词和商品。当买家在商城中输入搜索词时,便展现了他们的购买需求。亚马逊会根据买家查看或购买的商品将这些搜索词进行相应的组合。搜索词和商品可以满足多个买家的需求,并且可以属于多个细分市场。
细分市场数据是如何构建的?
细分市场包括相关性最高的亚马逊买家搜索词,以及相关性最高的已点击或已购买商品。目前显示的搜索词数量上限取决于哪些搜索词具有最大的搜索量。同样地,某一细分市场的商品仅限于通过显示的搜索词获得大部分点击量和购买量的商品。
请使用以下术语表,这有助于您更好地理解 Opportunity Explorer 中提供的数据:
搜索结果页面: 搜索、浏览或筛选细分市场后出现的结果页面,该页面会显示每个已返回结果的细分市场的指标一览。
术语 | 定义 | 示例 |
买家需求 | 满足买家需求的同类商品被称作“细分市场”。细分市场的名称由搜索量排名靠前的搜索词决定。 | 鲨客无线真空吸尘器 |
热门搜索词 | 买家针对此细分市场需求而输入的其他搜索词。 | 接骨木果软糖 适合成人的接骨木果 接骨木果 1000 毫克 |
搜索量(最近 360 天内) | 最近 360 天内买家在亚马逊商城输入此细分市场中任意搜索词的总次数。 | 3,600 |
搜索量增长(最近 360 天内) | 此细分市场中显示的所有搜索词近一年(0-360 天前)的搜索量相对于上一年(360-720 天前)的百分比变化。 | 321.98% |
搜索量(最近 90 天内) | 最近 90 天内买家在亚马逊商城输入此细分市场中任意搜索词的总次数。 | 3,600 |
搜索量增长(最近 90 天内) | 此细分市场中显示的所有搜索词近一季度(0-90 天前)的搜索量相对于上一季度(90-180 天前)的百分比变化。 | 321% |
售出商品数量(最近 90 天内) | 买家输入此细分市场中的某个搜索词之后完成购买的商品数量。 | 1,500-1,999 |
商品总量 | 此细分市场中的商品数量。细分市场将包含所有点击量靠前的商品,这些商品的累计点击量占据了绝大部分比例。 | 12 |
平均价格 (最近 90 天内) | 最近 90 天内此细分市场中所有商品的平均售价。 | $1.23 |
后台对应的英文原文
Term | Definition | Example |
Customer Need | Similar products that meet a customer need are called a "niche". The name of the niche is defined as the top ranked search term, by search volume. | Shark cordless vacuum |
Top Search Terms | Additional search terms that customers entered for the customer need of this niche. | Elderberry Gummies, Elderberry for Adults, Elderberry 1000mg |
Search Volume (Past 360 days) | The total number of times customers entered any of the search terms in this niche on Amazon in the past 360 days. | 3,600 |
Search Volume Growth (Past 360 days) | Across all of the search terms shown in this niche, the percentage change in search term volume in the past year (0-360 days), compared to the volume from the previous year (360-720 days). | 321.98% |
Search Volume (Past 90 days) | The total number of times customers entered any of the search terms in this niche on Amazon in the past 90 days. | 3,600 |
Search Volume Growth (Past 90 days) | Across all of the search terms shown in this niche, the percentage change in search term volume in the past quarter (0-90 days), compared to the volume from the previous 90 days (90-180 days). | 321% |
Units Sold (Past 90 days) | Units sold when customers purchased products after entering one of the search terms in this niche. | 1,500-1,999 |
Total # of Products | The number of products in this niche. The niche will include all of the top-clicked products in the niche, representing the majority of the cumulative click share. | 12 |
Average Price (Past 90 days) | The average selling price for all products in this niche in the past 90 days. | $1.23 |
“细分市场详情,商品”选项卡:此选项卡提供细分市场内每个 ASIN 商品的详细信息。
术语 | 定义 | 示例 |
父 ASIN 名称 | (父 ASIN 的)商品名称。这是一个指向 ASIN 详情页面的可点击链接。 | 女士维生素软糖 |
品牌 | 商品的品牌名称。 | 亚马逊 |
分类 | 商品在亚马逊分类层级中的路径,深度最多 3 层。分类层级的深度因分类而异。 | 维生素和膳食补充剂/草本补充剂/接骨木果 |
发布日期 | ASIN 在亚马逊商城首次发布购买报价的日期。 | 2021-01-01 |
点击量 | 买家搜索此细分市场中的任意搜索词并返回结果商品后,点击相应商品的总次数。 | 249,123 |
点击量比例(最近 90 天内) | 该商品的点击量占此细分市场中显示的所有商品点击总量的百分比。 | 1.10% |
平均售价 (最近 90 天内) | 最近 90 天内此细分市场中所有商品的平均售价。 | $1.23 |
评论总数 | 截至最新快照时商品的评论总数。目前仅包括买家对商品的文字评论。 | 12 |
平均买家评分 | 买家在评论中为商品给出的平均星级评定。目前仅包括买家对商品的文字评论。 | 4.3 |
平均畅销排名 | 该商品在亚马逊商城特定子分类中的畅销排名。 注意: 此细分市场中的商品所属子分类可能不同。 | 12 |
卖家和供应商的平均数量(最近 90 天内) | 最近 90 天内第三方卖家和第一方供应商为该商品发布的购买报价的平均数量。 注意: 无论商品采购自多少供应商,亚马逊自营店中该商品的报价均算作一个报价。 | 4.3 |
对应后台英文原文
Term | Definition | Example |
Parent ASIN Name | Product title (of the parent ASIN). This is a clickable link that takes you to the ASIN detail page. | Women's Gummy Vitamins |
Brand | Name of the brand of the product. | Amazon |
Category | Path to the product within the Amazon browse hierarchy, up to 3 levels deep. Taxonomy depth varies across categories. | Vitamins & Dietary Supplements / Herbal Supplements / Elderberry |
Launch Date | Date when ASIN's first buyable offer is available on Amazon. | 2021-01-01 |
Click Count | Total number of clicks on this product, after a customer sees the product as a result from any search term in this niche. | 249,123 |
Click Share (Past 90 days) | Number of clicks on this product as a percentage of the total click count for every product shown in this niche. | 1.10% |
Average Selling Price (Past 90 days) | The average selling price for all products in this niche in the past 90 days. | $1.23 |
Total Reviews | Total number of reviews for the product, as of the most current snapshot. Currently this only includes reviews where the customer provided written product feedback. | 12 |
Average Customer Rating | Average star rating customers gave the product in a review. Currently this only includes reviews where the customer provided written product feedback. | 4.3 |
Average BSR | The best seller rank of this product, within its specific sub category on Amazon. Note: Products in this niche may be part of different sub categories. | 12 |
Average # of Sellers and Vendors (Past 90 days) | Average number of buyable offers on this product, over the past 90 days, from both third-party sellers and first-party vendors. Note: Offer from Amazon retail counts as a single offer, regardless how many vendors the product may be sourced from. | 4.3 |
“细分市场详情,搜索词”选项卡:此选项卡提供细分市场内每个搜索词的详细信息。
术语 | 定义 | 示例 |
搜索词 | 买家打算购买此细分市场中的商品时输入的搜索词名称。 | 牵狗绳 |
搜索量(最近 90 天内) | 最近 90 天内买家在亚马逊商城上输入的此特定搜索词的总搜索量。 | 503,512 |
搜索量增长(环比) | 此搜索词近一季度(90-0 天前)的搜索量相对于上一季度(180-90 天前)的百分比变化。 | 321.54% |
搜索量增长(同比) | 此搜索词近一季度(90-0 天前)的搜索量相对于去年同季度(360-450 天前)的百分比变化。 | 321.54% |
点击量比例(最近 90 天内) | 买家输入该搜索词后点击结果商品的次数占此细分市场中所有搜索词结果商品总点击次数的百分比。 | 10.01% |
搜索转化率(最近 90 天内) | 在买家输入该搜索词并点击此细分市场中的任意商品后,商品购买次数占买家输入该搜索词总次数的比例。时间范围为最近 90 天内。 | 10.01% |
点击量最高的 3 种商品 | 输入该搜索词后,买家点击量占比最高的 3 种商品。每种商品都包含指向 ASIN 详情页面的可点击链接。 | B07W8KHTGL B08Y73HJF4 B07MJL8NXR |
“细分市场详情,分析”选项卡:此选项卡提供每个细分市场的统计数据,帮助您评估新商品的发布潜力。
术语 | 定义 | 示例 |
商品数量 | 此细分市场中的商品数量。细分市场将包含所有点击量靠前的商品,这些商品的累计点击量占据了绝大部分比例。 | 105 |
使用商品推广的商品百分比 | 使用商品推广的商品指的是,显示在此细分市场中、且最近 90 天内其页面至少被卖家浏览过 1 次的商品。 | 87.55% |
Prime 商品百分比 | Prime 商品指的是,最近 90 天内其页面浏览量至少有一半是买家所贡献的商品。 | 93.04% |
前 5 名商品点击量占比 | 细分市场中点击量前 5 名商品的总点击量占比。 | 35.38% |
前 20 名商品点击量占比 | 细分市场中点击量前 20 名商品的总点击量占比。 | 64.39% |
平均畅销排名 | 拍摄快照时细分市场中所有商品的平均畅销排名。 | 3605.1 |
平均评论数量 | 拍摄快照时细分市场中所有商品的平均评论数量。 | 3684 |
品牌数量 | 拍摄快照时细分市场中所有商品的品牌数量。 | 1128 |
前 5 名品牌点击量占比 | 细分市场中点击量前 5 名品牌的总点击量占比。 | 57.43% |
前 20 名品牌点击量占比 | 细分市场中点击量前 20 名品牌的总点击量占比。 | 90.72% |
细分市场中的平均品牌发布时长 | 细分市场中的品牌发布时长指的是,给定细分市场中首个加入指定品牌的商品 ASIN 的发布时长。 | 4.2 年 |
销售伙伴数量 | 最近 90 天内第三方卖家和第一方供应商为细分市场内的 ASIN 发布的购买报价的平均数量(即平均每天的报价快照“深度”)。 注意: 无论自营店经多少供应商采购了商品,亚马逊自营店中该商品的报价均算作一个报价。 | 128.9 |
细分市场中的平均销售伙伴加入时长 | 细分市场中的销售伙伴加入时长指的是,给定细分市场中首个拥有指定卖家的商品 ASIN 的发布时长。 | 3.6 年 |
发布的新商品数量(最近 90 天内) | 细分市场中商品发布时间小于 90 天的 ASIN 数量。 | 2 |
成功发布数量(最近 90 天内) | 近 30 天年化收入金额大于 $50K 的新发布数量(最近 90 天内)。 | 2 |
新商品发布数量(最近 360 天内) | 细分市场中商品发布时间小于 360 天的 ASIN 数量。 | 15 |
成功发布数量(最近 360 天内) | 近 30 天年化收入金额大于 $50K 的新发布数量(最近 360 天内)。 | 15 |
平均评论评分 | 拍摄快照当天细分市场中所有商品的平均评论评分。 | 4.5 |
平均缺货率 | 细分市场中所有商品的平均缺货率。 | 8.02% |
平均商品信息质量 | 细分市场中所有商品的平均商品信息质量分数。 | 95/100 |
后台对应英文原文
Term | Definition | Example |
Number of Products | The number of products in this niche. The niche will include all of the top-clicked products in the niche, representing the majority of the cumulative click share. | 105 |
% of Products Using Sponsored Products | Product using Sponsored Products are defined as products shown in this niche, which have at least 1 page view attributed to a seller in the past 90 days. | 87.55% |
% of Prime | Prime products are defined as products where it was Prime eligible for at least half of its page views by customers in the last 90 days. | 93.04% |
Top 5 Products Click Share | The combined click share by top 5 products in the niche. | 35.38% |
Top 20 Products Click Share | The combined click share by top 20 products in the niche. | 64.39% |
Average Best Seller Rank | Average BSR for all products in the niche at the time of the snapshot. | 3605.1 |
Average Number of Reviews | Average number of reviews for all products in the niche at the time of the snapshot. | 3684 |
# of Brands | Number of brands for all products in the niche at the time of the snapshot. | 1128 |
Top 5 Brands Click Share | The combined click share by top 5 brands in the niche. | 57.43% |
Top 20 Brands Click Share | The combined click share by top 20 brands in the niche. | 90.72% |
Average Brand Age in Niche | Brand age in niche is defined as the product age of the first branded ASIN in a given niche under a given brand. | 4.2 years |
# of Selling Partners | Average number of buyable offers on ASINs in the niche from both third-party sellers and first-party vendors (that is, an average of a daily snapshot of offer depth) in T90D. Note: Offer from Amazon retail counts as one offer, regardless how many vendors retail sources the product from. | 128.9 |
Average Selling Partner Age in Niche | Merchant’s age in the niche is defined as the product age of the first ASIN in a given niche under a given merchant. | 3.6 years |
# of New Products Launched (past 90 days) | Number of ASINs in the niche with product age < 90 days. | 2 |
# of Successful Launches (past 90 days) | Number of new launches (in the past 90 days) with an annualized revenue amount > $50K in the past 30 days. | 2 |
# of New Products Launched (past 360 days) | Number of ASINs in the niche with product age < 360 days. | 15 |
# of Successful Launches (past 360 days) | Number of new launches (in the past 360 days) with an annualized revenue amount > $50K in the past 30 days. | 15 |
Average Review Rating | Average review rating for all products in the niche at the time of the snapshot date. | 4.5 |
Average Out of Stock Rate | Average out of stock rate for all products in niche. | 8.02% |
Average Product Listing Quality | Average listing quality score for all products in the niche. | 95 / 100 |
看完了拢长的解释下面直接进入到使用的建议:
这个功能乍一看是一个选品工具,但是你把它当成选品工具只是用了它一部分的功能,它还是一个进阶版的品牌分析功工具,可以用来更好的调研关键词和竞品
举个例子
以massager 这个关键词为例,搜索后是如下的总表
总量一共有173行数据,都是各种按摩器的细分市场
我们以foot massager这个细分市场为例
细分市场又从商品,搜索词,洞察三个不同的表格来呈现数据这些数据是过去90天的
第一、先从表一商品来分
这个表格里有37个代表的商品,这些代表商品以品牌、类别、发布日期、点击计数、点击份额(最近 90 天)、平均销售价格(最近 90 天)、评论总数、平均买家评分、平均 BSR、平均卖家和供应商数量(最近 90 天)这些维度来展示
如下图
我看到这个表格第一个关注的数据就是点击计数和点击份额,由两个数据联想到ABA数据里的共享点击数,就下载了过去90天的ABA的数据,来验证下商品机会探测器数据的准确性如何?下面截图为ABA在foot massager下前3的ASIN的数据
37个产品的总的点击总数用表格求和是643583,但是后台给出的总数是673303相差29720,点击份额用两个总数验证和ABA的数据也略有不同,但是没有太大的影响。
结合ABA的数据暂时只能知道排在foot massager这个关键词的下的前3个ASIN的共享转化率,但是有了这份数据确认可以知道foot massager这个关键词在37个代表产品下具体的点击数量和占的市场份额。知道了竞品的点击所占的市场份额就能根据数据反推出,我们如果想到达一样的目标,需要占据多少点击市场份额。这个表格里只有产品的平均BSR排名,我们可以通过H10和KEEPA插件反查出目标竞品现在的排名,30天,60天,90天的平均排名及销量,就对我们制定销售推广计划明确销售目标和备货数量有重要的意义
第二、分析搜索词表格
这个表格是由搜索量(最近90天)、搜索量增长(环比)、搜索量增长(同比)、点击份额(最近90天)、搜索转化率(最近90天)、点击次数最多的 3 件商品等数据构成。如下图
我看到这个表格,首先关注的数据是搜索量,点击份额,搜索转化率,点击次数最多的三个商品这4个数据,由点击次数最多的3个产品,我再一次联想到ABA数据,我有写在了3个词的ABA数据,验证了下这个数据的准信性
Foot massager , foot massager macine和商品机会探测器数据是一致的,feet massager这个词有两个ASIN不一致,但是并不影响我们对数据的使用。
这个表格还可以引入ABA的Search Frequency Rank排名来做综合参考如下图
Search Frequency Rank排名越靠前说明这个词的竞争程度越大。我们可以结合搜索词的搜索量增长,点击份额,搜索转化率,和Search Frequency Rank的排名来综合决定关键词的用法
以为截图为例,shiatsu foot massager这个关键词的搜索量增长(同比)增长快,转化率还不错,Search Frequency Rank的排名还适中就可以增加到我们的listing中,广告的关键词里。这个表格还可以用作拓展关键词。点击最多的ASIN可以用商品定位广告和展示广告来投放。
第三、洞察表格的分析
这个表格以时间为维度今天,90天前,360天前,从商品,品牌和销售伙伴,新产品,买家体验等维度来展示数据
这个表格主要用于选品。
Opportunity Explorer这个功能目前亚马逊在灰度测试,还没有对所有的卖家开放,如果你想开通除了在我刚刚介绍的地方点联系我们,也可以
opportunity-explorer-request@amazon.com给这个邮件申请开通。Opportunity Explorer功能可以和ABA结合起来使用,可以达到事半功倍的效果