关键词查询工具有什么?关键词的作用是什么?






2022 年 2 月 1 日之前 | ||
---|---|---|
仓储月份 | 标准尺寸 | 大件商品 |
1 月 - 9 月 | 每立方英尺 $0.75 | 每立方英尺 $0.48 |
10 月 - 12 月 | 每立方英尺 $2.40 | 每立方英尺 $1.20 |
2022 年 2 月 1 日及之后 | ||
---|---|---|
仓储月份 | 标准尺寸 | 大件商品 |
1 月 - 9 月 | 每立方英尺 $0.83 | 每立方英尺 $0.53 |
10 月 - 12 月 | 每立方英尺 $2.40 | 每立方英尺 $1.2 |
2022 年 1 月 18 日之前 | 2022 年 1 月 18 日及之后 | ||
---|---|---|---|
尺寸分段 | 配送重量 | 每件商品的移除或弃置费用 | 每件商品的移除或弃置费用 |
标准尺寸 | 0 至 0.5 磅 | $0.32 | $0.52 |
0.5 至 1.0 磅(不含 0.5 磅) | $0.35 | $0.75 | |
1.0 至 2.0 磅(不含 1.0 磅) | $0.48 | $1.14 | |
超过 2 磅 | $0.67 + $0.35/磅(超出 2 磅的部分) | $1.51 + $0.63/磅(超出 2 磅的部分) |

我们建了一个亚马逊卖家交流群,里面不乏很多大卖家。
现在扫码回复“ 加群 ”,拉你进群。
热门文章
*30分钟更新一次



