小赚200W!兼职亚马逊也能走上人生巅峰!

通过SpeedPAK跨境物流解决方案不断整合优质的资源,我们在确保提供可靠的门到门的跨境运输服务的同时,也始终致力于为卖家优化物流成本。eBay很高兴地通知大家,从北京时间2022年01月17日起,SpeedPAK跨境物流解决方案项下橙联将下调从中国大陆、香港地区出运的以下路向的运费。
具体运费调整如下:
中国大陆始发
服务产品 | 目的国家 | 目的 国家 | 国家代码 | 重量 范围 (G) | From 1/17 | |
配送服务费RMB/KG | 操作费RMB/包裹 | |||||
标准 | 美国(含带电) | United States | US | 0<x ≤100 | 140.00 | 16.00 |
101<x ≤200 | 140.00 | 18.50 | ||||
201<x ≤31500 | 140.00 | 19.00 | ||||
英国(含带电) | United Kingdom | GB | 0<x ≤10000 | 91.40 | 17.60 | |
德国(含带电) | Germany | DE | 0<x ≤400 | 93.70 | 16.40 | |
401≤x ≤30000 | 78.20 | 22.60 | ||||
法国(含带电) | France | FR | 0<x ≤500 | 77.00 | 24.00 | |
501≤x ≤20000 | 83.50 | 23.00 | ||||
意大利(含带电) | Italy | IT | 0<x ≤20000 | 77.10 | 26.80 | |
西班牙 | Spain | ES | 0<x ≤20000 | 115.00 | 20.00 |
币种:人民币(RMB)
计费方式:每1g计重
服务产品 | 目的国家 | 目的 国家 | 国家代码 | 重量 范围 (G) | From 1/17 | |
配送服务费RMB/KG | 操作费RMB/包裹 | |||||
经济 | 英国 | United Kingdom | GB | 0<x ≤30 | 88.00 | 7.00 |
31≤x ≤100 | 90.00 | 8.00 | ||||
101≤x ≤2000 | 118.00 | 10.00 | ||||
德国 | Germany | DE | 0<x ≤2000 | 107.00 | 7.50 | |
法国 | France | FR | 0<x ≤2000 | 95.10 | 10.10 | |
意大利 | Italy | IT | 0<x ≤2000 | 132.50 | 13.40 | |
西班牙 | Spain | ES | 0<x ≤2000 | 99.70 | 10.60 |
币种:人民币(RMB)
计费方式:每1g计重
服务产品 | 目的国家 | 目的 国家 | 国家代码 | 重量 范围 (G) | From 1/17 | |
配送服务费RMB/KG | 操作费RMB/包裹 | |||||
英国经济轻小件 | 英国 | United Kingdom | GB | 0<x ≤30 | 80.00 | 7.00 |
31≤x ≤100 | 89.00 | 7.00 | ||||
101≤x ≤750 | 117.00 | 10.00 |
币种:人民币(RMB)
计费方式:每1g计重
服务产品 | 目的国家 | 目的 国家 | 国家代码 | 重量 范围 (G) | From 1/17 | |
配送服务费RMB/KG | 操作费RMB/包裹 | |||||
德国经济轻小件 | 德国 | Germany | DE | 0<x ≤30 | 37.00 | 7.55 |
31≤x ≤80 | 117.60 | 5.90 | ||||
81≤x ≤1000 | 96.00 | 6.50 |
币种:人民币(RMB)
计费方式:每1g计重
* 以上价格为人民币报价,适用于起运地为中国大陆地区;无需另加燃油附加费,美国、澳大利亚和加拿大标准服务最低50G计费。
以上各国标准服务价卡也适用于各国标准型带电包裹,如有变更,另行通知。
中国香港始发
服务产品 | 目的国家 | 目的 国家 | 国家代码 | 重量 范围 (G) | From 1/17 | |
配送服务费HKD/KG | 操作费HKD/包裹 | |||||
标准 | 美国(含带电) | United States | US | 普货或带电: 0<x ≤31500 | 152.00 | 38.00 |
英国(含带电) | United Kingdom | GB | 普货: 0<x ≤2000 ≤10000 | 108.00 | 33.00 |
币种:港币(HKD)
计费方式:每1g计重
服务产品 | 目的国家 | 目的 国家 | 国家代码 | 重量 范围 (G) | From 1/17 | |
配送服务费HKD/KG | 操作费HKD/包裹 | |||||
经济 | 英国 | United Kingdom | GB | 0<x ≤150 | 113.10 | 23.60 |
151≤x ≤2000 | 150.30 | 18.00 |
币种:港币(HKD)
计费方式:每1g计重
* 以上价格为港币报价,适用于起运地为香港地区。无需另加燃油附加费,美国,澳大利亚和加拿大标准服务最低50G计费。
以上各国标准服务价卡也适用于各国标准型带电包裹,如有变更,另行通知。

我们建了一个亚马逊卖家交流群,里面不乏很多大卖家。
现在扫码回复“ 加群 ”,拉你进群。
热门文章
*30分钟更新一次



