2021最详细Google Shopping 营销指南
自北京时间2021年11月01日起,SpeedPAK跨境物流解决方案项下橙联将调整从中国大陆、香港地区出运的以下路向的运费。
具体运费调整如下:
中国大陆始发
服务产品 | 目的国家 | 目的 国家 | 国家代码 | 重量 范围 (G) | 计费标准 | |
配送 服务费RMB/KG | 操作费 RMB/包裹 | |||||
标准 | 美国 (含带电) | United States | US | 0<x ≤31500 | 167.00 | 17.50 |
英国 (含带电) | United Kingdom | GB | 0<x ≤10000 | 108.40 | 17.60 | |
德国 (含带电) | Germany | DE | 0<x ≤400 | 110.70 | 16.40 | |
德国 (含带电) | Germany | DE | 401≤x ≤30000 | 95.20 | 22.60 | |
澳大 利亚 (含带电) | Australia | AU | 0<x ≤22000 | 102.50 | 25.00 | |
澳大 利亚 (含带电) | Australia | AU | 22001<x ≤30000 | 102.50 | 73.00 | |
加拿大 | Canada | CA | 0<x ≤30000 | 138.00 | 24.50 | |
法国 (含带电) | France | FR | 0<x ≤500 | 94.00 | 24.00 | |
法国 (含带电) | France | FR | 501≤x ≤20000 | 100.50 | 23.00 | |
意大利 (含带电) | Italy | IT | 0<x ≤5000 | 94.10 | 26.80 | |
西班牙 | Spain | ES | 0<x ≤2000 | 132.00 | 20.00 | |
奥地利 | Austria | AT | 0<x ≤2000 | 99.70 | 28.60 | |
比利时 | Belgium | BE | 0<x ≤2000 | 127.80 | 21.70 | |
捷克 | Czech Republic | CZ | 0<x ≤2000 | 119.70 | 25.70 | |
丹麦 | Denmark | DK | 0<x ≤2000 | 117.20 | 29.60 | |
匈牙利 | Hungary | HU | 0<x ≤2000 | 125.60 | 20.00 | |
爱尔兰 | Ireland | IE | 0<x ≤2000 | 125.70 | 33.50 | |
荷兰 | Netherlands | NL | 0<x ≤2000 | 125.80 | 22.20 | |
波兰 | Poland | PL | 0<x ≤2000 | 122.80 | 21.10 | |
葡萄牙 | Portugal | PT | 0<x ≤2000 | 140.90 | 21.90 | |
俄罗斯 | Russia | RU | 0<x ≤2000 | 131.10 | 29.20 | |
瑞士 | Switzerland | CH | 0<x ≤2000 | 114.10 | 41.10 | |
瑞典 | Sweden | SE | 0<x ≤2000 | 116.60 | 25.70 | |
希腊 | Greece | GR | 0<x ≤2000 | 136.80 | 20.90 | |
克罗地亚 | Croatia | HR | 0<x ≤2000 | 127.40 | 22.50 | |
新西兰 | New Zealand | NZ | 0<x ≤30000 | 114.60 | 11.8 |
币种:人民币(RMB)
计费方式:每1g计重
服务 产品 | 目的 国家 | 目的 国家 | 国家 代码 | 重量 范围 (G) | 计费标准 | |
配送 服务费 RMB/KG | 操作费 RMB/包裹 | |||||
经济 | 英国 | United Kingdom | GB | 0<x ≤30 | 70.00 | 9.36 |
英国 | United Kingdom | GB | 31≤x ≤80 | 161.40 | 6.62 | |
英国 | United Kingdom | GB | 81≤x ≤2000 | 137.10 | 7.35 | |
德国 | Germany | DE | 0<x ≤2000 | 124.00 | 7.50 | |
加拿大 | Canada | CA | 0<x ≤2000 | 154.00 | 10.00 | |
法国 | France | FR | 0<x ≤2000 | 112.10 | 10.10 | |
意大利 | Italy | IT | 0<x ≤2000 | 149.50 | 13.40 | |
西班牙 | Spain | ES | 0<x ≤2000 | 116.70 | 10.60 | |
奥地利 | Austria | AT | 0<x ≤2000 | 131.90 | 13.90 | |
比利时 | Belgium | BE | 0<x ≤2000 | 109.30 | 10.50 | |
克罗地亚 | Croatia | HR | 0<x ≤2000 | 109.40 | 10.80 | |
捷克 | Czech Republic | CZ | 0<x ≤2000 | 103.10 | 8.00 | |
丹麦 | Denmark | DK | 0<x ≤2000 | 103.60 | 16.60 | |
芬兰 | Finland | FI | 0<x ≤2000 | 136.40 | 13.50 | |
希腊 | Greece | GR | 0<x ≤2000 | 135.50 | 9.90 | |
匈牙利 | Hungary | HU | 0<x ≤2000 | 106.20 | 9.00 | |
爱尔兰 | Ireland | IE | 0<x ≤2000 | 111.90 | 10.90 | |
荷兰 | Netherlands | NL | 0<x ≤2000 | 109.70 | 10.40 | |
挪威 | Norway | NO | 0<x ≤2000 | 135.00 | 23.50 | |
波兰 | Poland | PL | 0<x ≤2000 | 106.80 | 9.90 | |
葡萄牙 | Portugal | PT | 0<x ≤2000 | 110.40 | 10.60 | |
俄罗斯 | Russia | RU | 0<x ≤2000 | 147.90 | 9.00 | |
斯洛伐克 | Slovakia | SK | 0<x ≤2000 | 105.30 | 8.60 | |
斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | 0<x ≤2000 | 97.70 | 14.70 | |
瑞典 | Sweden | SE | 0<x ≤2000 | 132.40 | 12.70 | |
瑞士 | Switzerland | CH | 0<x ≤2000 | 131.90 | 10.00 | |
土耳其 | Turkey | TR | 0<x ≤2000 | 152.30 | 10.00 | |
乌克兰 | Ukraine | UA | 0<x ≤2000 | 186.60 | 1.50 | |
安道尔 | Andorra | AD | 0<x ≤2000 | 229.80 | 1.50 | |
阿尔巴尼亚 | Albania | AL | 0<x ≤2000 | 204.40 | 1.50 | |
波黑 | Bosnia and Herzegovina | BA | 0<x ≤2000 | 203.90 | 1.50 | |
保加利亚 | Bulgaria | BG | 0<x ≤2000 | 155.50 | 1.00 | |
白俄罗斯 | Belarus | BY | 0<x ≤2000 | 187.70 | 1.50 | |
塞浦路斯 | Cyprus | CY | 0<x ≤2000 | 175.70 | 1.50 | |
爱沙尼亚 | Estonia | EE | 0<x ≤2000 | 114.10 | 9.50 | |
法罗群岛 | Faroe Islands | FO | 0<x ≤2000 | 290.10 | 1.50 | |
冰岛 | Iceland | IS | 0<x ≤2000 | 142.10 | 25.60 | |
列支敦士登 | Liechtenstein | LI | 0<x ≤2000 | 176.90 | 1.60 | |
立陶宛 | Lithuania | LT | 0<x ≤2000 | 122.80 | 8.60 | |
卢森堡 | Luxembourg | LU | 0<x ≤2000 | 85.30 | 16.00 | |
拉脱维亚 | Latvia | LV | 0<x ≤2000 | 115.60 | 9.90 | |
摩纳哥 | Monaco | MC | 0<x ≤2000 | 229.80 | 1.50 | |
塞尔维亚 | Serbia | RS | 0<x ≤2000 | 183.20 | 1.50 | |
圣马力诺 | San Marino | SM | 0<x ≤2000 | 224.30 | 1.50 | |
罗马尼亚 | Romania | RO | 0<x ≤2000 | 114.20 | 7.90 | |
马耳他 | Malta | MT | 0<x ≤2000 | 182.90 | 1.00 | |
摩尔多瓦 | Moldova | MD | 0<x ≤2000 | 191.50 | 1.50 | |
黑山 | Montenegro | ME | 0<x ≤2000 | 181.90 | 1.50 | |
马其顿 | Macedonia | MK | 0<x ≤2000 | 187.90 | 1.50 | |
新西兰 | New Zealand | NZ | 0<x ≤3000 | 114.70 | 7.20 |
币种:人民币(RMB)
计费方式:每1g计重
服务产品 | 目的 国家 | 目的 国家 | 国家代码 | 重量 范围 (G) | 计费标准 | |
配送 服务费RMB/KG | 操作费 RMB/包裹 | |||||
英国经济轻小件 | 英国 | United Kingdom | GB | 0<x ≤30 | 70.00 | 8.30 |
英国 | United Kingdom | GB | 31≤x ≤80 | 144.20 | 6.08 | |
英国 | United Kingdom | GB | 81≤x ≤750 | 124.50 | 6.67 | |
德国 | Germany | DE | 0<x ≤30 | 62.00 | 7.55 | |
德国 | Germany | DE | 31≤x ≤80 | 142.60 | 5.90 | |
德国 | Germany | DE | 81≤x ≤1000 | 121.00 | 6.50 |
币种:人民币(RMB)
计费方式:每1g计重
* 以上价格为人民币报价,适用于起运地为中国大陆地区;无需另加燃油附加费,美国和加拿大标准服务最低50G计费。
以上各国标准服务价卡也适用于各国标准型带电包裹,如有变更,另行通知。
中国香港始发
服务产品 | 目的国家 | 目的 国家 | 国家代码 | 重量 范围 (G) | 计费标准 | |
配送 服务费 HKD/KG | 操作费 HKD/包裹 | |||||
标准 | 美国 | United States | US | 0<x ≤31500 | 184.00 | 38.00 |
标准 | 英国 | United Kingdom | GB | 0<x ≤2000 | 125.00 | 33.00 |
标准 | 澳大利亚 | Australia | AU | 0<x ≤500 | 82.00 | 48.00 |
标准 | 澳大利亚 | Australia | AU | 501≤x ≤22000 | 78.00 | 71.00 |
标准 | 澳大利亚 | Australia | AU | 22001≤x ≤30000 | 78.00 | 123.00 |
标准 | 加拿大 | Canada | CA | 0<x ≤200 | 159.00 | 48.00 |
标准 | 加拿大 | Canada | CA | 201≤x ≤30000 | 157.50 | 50.00 |
标准 | 新西兰 | New Zealand | NZ | 0<x ≤30000 | 128.00 | 24.60 |
币种:港币(HKD)
计费方式:每1g计重
服务产品 | 目的 国家 | 目的 国家 | 国家代码 | 重量 范围 (G) | 计费标准 | |
配送服务费 HKD/KG | 操作费 HKD/包裹 | |||||
经济 | 英国 | United Kingdom | GB | 0<x ≤150 | 130.10 | 23.60 |
经济 | 英国 | United Kingdom | GB | 151≤x ≤2000 | 167.30 | 18.00 |
经济 | 新西兰 | New Zealand | NZ | 0<x ≤3000 | 128.00 | 19.4 |
币种:港币(HKD)
计费方式:每1g计重
* 以上价格为港币报价,适用于起运地为香港地区。无需另加燃油附加费,美国和加拿大标准服务最低50G计费。
更多运费和服务介绍详情,请卖家通过橙联官网查询。感谢各位一直以来选择SpeedPAK跨境物流解决方案!