数据!数据!数据!什么产品卖得好,流量大?亚马逊官方选品工具上线!
自北京时间2021年09月01日起,SpeedPAK跨境物流解决方案项下橙联将调整从中国大陆、香港地区出运的以下路向的运费。
具体运费调整如下:
中国大陆始发
服务 产品 | 目的 国家 | 目的 国家 | 国家 代码 | 重量 范围 (g) | 计费标准 | |
配送 服务费 RMB/KG | 操作费 RMB/包裹 | |||||
标准 | 美国 (含带电) | United States | US | 0<x ≤31500 | 149.00 | 17.50 |
英国 (含带电) | United Kingdom | GB | 0<x ≤10000 | 90.40 | 17.60 | |
德国 (含带电) | Germany | DE | 0<x ≤400 | 92.70 | 16.40 | |
401≤x ≤30000 | 77.20 | 22.60 | ||||
法国 (含带电) | France | FR | 0<x ≤500 | 79.00 | 24.00 | |
501≤x ≤20000 | 85.50 | 23.00 | ||||
意大利 (含带电) | Italy | IT | 0<x ≤5000 | 79.10 | 26.80 | |
西班牙 | Spain | ES | 0<x ≤2000 | 117.00 | 20.00 | |
奥地利 | Austria | AT | 0<x ≤2000 | 84.70 | 28.60 | |
比利时 | Belgium | BE | 0<x ≤2000 | 112.80 | 21.70 | |
捷克 | Czech Republic | CZ | 0<x ≤2000 | 104.70 | 25.70 | |
丹麦 | Denmark | DK | 0<x ≤2000 | 104.70 | 25.70 | |
匈牙利 | Hungary | HU | 0<x ≤2000 | 102.20 | 29.60 | |
爱尔兰 | Ireland | IE | 0<x ≤2000 | 110.70 | 33.50 | |
荷兰 | Netherlands | NL | 0<x ≤2000 | 110.80 | 22.20 | |
波兰 | Poland | PL | 0<x ≤2000 | 107.80 | 21.10 | |
葡萄牙 | Portugal | PT | 0<x ≤2000 | 125.90 | 21.90 | |
俄罗斯 | Russia | RU | 0<x ≤2000 | 116.10 | 29.20 | |
瑞士 | Switzerland | CH | 0<x ≤2000 | 99.10 | 41.10 | |
瑞典 | Sweden | SE | 0<x ≤2000 | 101.60 | 25.70 | |
希腊 | Greece | GR | 0<x ≤2000 | 121.80 | 20.90 | |
克罗地亚 | Croatia | HR | 0<x ≤2000 | 112.40 | 22.50 |
币种:人民币(RMB)
计费方式:每1g计重
服务 产品 | 目的 国家 | 目的 国家 | 国家 代码 | 重量 范围 (g) | 计费标准 | |
配送 服务费 RMB/KG | 操作费 RMB/包裹 | |||||
经济 | 英国 | United Kingdom | GB | 0<x ≤30 | 52.00 | 9.36 |
31≤x ≤80 | 143.40 | 6.62 | ||||
81≤x ≤2000 | 119.10 | 7.35 | ||||
德国 | Germany | DE | 0<x ≤2000 | 106.00 | 7.50 | |
法国 | France | FR | 0<x ≤2000 | 97.10 | 10.10 | |
意大利 | Italy | IT | 0<x ≤2000 | 134.50 | 13.40 | |
西班牙 | Spain | ES | 0<x ≤2000 | 101.70 | 10.60 | |
奥地利 | Austria | AT | 0<x ≤2000 | 116.90 | 13.90 | |
比利时 | Belgium | BE | 0<x ≤2000 | 94.30 | 10.50 | |
克罗地亚 | Croatia | HR | 0<x ≤2000 | 94.40 | 10.80 | |
捷克 | Czech Republic | CZ | 0<x ≤2000 | 88.10 | 8.00 | |
丹麦 | Denmark | DK | 0<x ≤2000 | 88.60 | 16.60 | |
芬兰 | Finland | FI | 0<x ≤2000 | 121.40 | 13.50 | |
希腊 | Greece | GR | 0<x ≤2000 | 120.50 | 9.90 | |
匈牙利 | Hungary | HU | 0<x ≤2000 | 91.20 | 9.00 | |
爱尔兰 | Ireland | IE | 0<x ≤2000 | 96.90 | 10.90 | |
荷兰 | Netherland | NL | 0<x ≤2000 | 94.70 | 10.40 | |
挪威 | Norway | NO | 0<x ≤2000 | 120.00 | 23.50 | |
波兰 | Poland | PT | 0<x ≤2000 | 91.80 | 9.90 | |
葡萄牙 | Portugal | PT | 0<x ≤2000 | 95.40 | 10.60 | |
俄罗斯 | Russia | RU | 0<x ≤2000 | 132.90 | 9.00 | |
斯洛伐克 | Slovakia | SK | 0<x ≤2000 | 90.30 | 8.60 | |
斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | 0<x ≤2000 | 82.70 | 14.70 | |
瑞典 | Sweden | SE | 0<x ≤2000 | 117.40 | 12.70 | |
瑞士 | Switzerland | CH | 0<x ≤2000 | 116.90 | 10.00 | |
土耳其 | Turkey | TR | 0<x ≤2000 | 137.30 | 10.00 | |
乌克兰 | Ukraine | UA | 0<x ≤2000 | 171.60 | 1.50 | |
安道尔 | AndorraA | AD | 0<x ≤2000 | 214.80 | 1.50 | |
阿尔巴尼亚 | Albania | AL | 0<x ≤2000 | 189.40 | 1.50 | |
波黑 | Bosnia and Herzegovina | BA | 0<x ≤2000 | 188.90 | 1.50 | |
保加利亚 | Bulgaria | BG | 0<x ≤2000 | 140.50 | 1.00 | |
白俄罗斯 | Belarus | BY | 0<x ≤2000 | 172.70 | 1.50 | |
塞浦路斯 | Cyprus | CY | 0<x ≤2000 | 160.70 | 1.50 | |
爱沙尼亚 | Estonia | EE | 0<x ≤2000 | 99.10 | 9.50 | |
法罗群岛 | Faroe Islands | FO | 0<x ≤2000 | 275.10 | 1.50 | |
冰岛 | Iceland | IS | 0<x ≤2000 | 127.10 | 25.60 | |
列支敦士登 | Liechtenstein | LI | 0<x ≤2000 | 161.90 | 1.60 | |
立陶宛 | Lithuania | LT | 0<x ≤2000 | 107.80 | 8.60 | |
卢森堡 | Luxemboung | LU | 0<x ≤2000 | 70.30 | 16.00 | |
拉脱维亚 | Latvia | LV | 0<x ≤2000 | 100.60 | 9.90 | |
摩纳哥 | Monaco | MC | 0<x ≤2000 | 214.80 | 1.50 | |
塞尔维亚 | Serbia | RS | 0<x ≤2000 | 168.20 | 1.50 | |
圣马力诺 | San Marino | SM | 0<x ≤2000 | 209.30 | 1.50 | |
马罗尼亚 | Romania | RO | 0<x ≤2000 | 99.20 | 7.90 | |
马其他 | Malta | MT | 0<x ≤2000 | 167.90 | 1.00 | |
摩尔多瓦 | Moldova | MD | 0<x ≤2000 | 176.50 | 1.50 | |
黑山 | Montenegro | ME | 0<x ≤2000 | 166.90 | 1.50 | |
马其顿 | Macedonia | MK | 0<x ≤2000 | 172.90 | 1.50 |
币种:人民币(RMB)
计费方式:每1g计重
服务 产品 | 目的 国家 | 目的 国家 | 国家 代码 | 重量 范围 (g) | 计费标准 | |
配送 服务费 RMB/KG | 操作费 RMB/包裹 | |||||
经济 轻小件 | 英国 | United Kingdom | GB | 0<x ≤30 | 52.00 | 8.30 |
31≤x ≤80 | 126.20 | 17.60 | ||||
81≤x ≤750 | 106.50 | 16.40 | ||||
德国 | Germany | DE | 0<x ≤30 | 44.00 | 22.60 | |
31≤x ≤80 | 124.60 | 5.90 | ||||
81≤x ≤750 | 103.00 | 6.50 |
币种:人民币(RMB)
计费方式:每1g计重
* 以上价格为人民币报价,适用于起运地为中国大陆地区;无需另加燃油附加费,美国和加拿大标准服务最低50G计费。
以上各国标准服务价卡也适用于各国标准型带电包裹,如有变更,另行通知。
中国香港始发
服务 产品 | 目的 国家 | 目的 国家 | 国家代码 | 重量 范围 (g) | 计费标准 | |
配送 服务费 HKD/KG | 操作费 HKD/包裹 | |||||
标准 | 美国 | United States | GB | 0<x ≤31500 | 162.00 | 38.00 |
英国 | United Kingdom | GB | 0<x ≤2000 | 103.00 | 33.00 |
币种:港币(HKD)
计费方式:每1g计重
服务 产品 | 目的 国家 | 目的 国家 | 国家 代码 | 重量 范围(g) | 计费标准 | |
配送 服务费 HKD/KG | 操作费 HKD/包裹 | |||||
经济 | 英国 | United Kingdom | GB | 0<x ≤150 | 108.10 | 23.60 |
151≤x ≤2000 | 145.30 | 18.00 |
币种:港币(HKD)
计费方式:每1g计重
* 以上价格为港币报价,适用于起运地为香港地区。无需另加燃油附加费,美国和加拿大标准服务最低50G计费。
更多运费和服务介绍详情,请卖家通过橙联官网查询。感谢各位一直以来选择SpeedPAK跨境物流解决方案!