一天净亏70万!亚马逊卖家别再“内卷”了!何不抓住这一救命稻草
一、亚马逊物流 (FBA) 费用是指向送在亚马逊店铺购买的商品而按件收取的费用。该费用因商品的分类、尺寸和重量而异。
二、用于计算费用的值
1、商品尺寸分段
商品尺寸分段 | 商品重量 | 最长边 | 次长边 | 最短边 | 长度+周长 |
小号标准尺寸 | 12 盎司 | 15 英寸 | 12 英寸 | 0.75英寸 | 不适用 |
大号标准尺寸 | 21 磅 | 18 英寸 | 14 英寸 | 8 英寸 | 不适用 |
小号大件 | 70 磅 | 60 英寸 | 30 英寸 | 不适用 | 130 英寸 |
中号大件 | 150 磅 | 108 英寸 | 不适用 | 不适用 | 130 英寸 |
大号大件 | 150磅 | 108 英寸 | 不适用 | 不适用 | 165 英寸 |
特殊大件 | 超过150 磅 | 超过108 英寸 | 不适用 | 不适用 | 超过165 英寸 |
厘米克数对照
商品尺寸分段 | 商品重量 | 最长边 | 次长边 | 最短边 | 长度+周长 |
小号标准尺寸 | 340.19g | 38.1cm | 30.48cm | 1.9cm | 不适用 |
大号标准尺寸 | 9.52 kg | 45.72cm | 35.56cm | 20.32cm | 不适用 |
小号大件 | 31.75 kg | 152.4cm | 76.2cm | 不适用 | 330.2cm |
中号大件 | 68.03kg | 274.32cm | 不适用 | 不适用 | 330.2cm |
大号大件 | 68.03kg | 274.32cm | 不适用 | 不适用 | 419.1cm |
特殊大件 | 超过68.03kg | 超过274.32cm | 不适用 | 不适用 | 超过419.1cm |
2、体积重量
体积重量等于商品体积(长 x 宽 x 高)除以 139。
大件商品体积重量假定最小宽度和高度为 2 英寸。
3、发货重量
是指配送商品订单的商品重量或体积重量(取两者中的较大值)
对于重量超过 0.75 磅的小号标准尺寸商品和大号标准尺寸商品以及所有小号大件商品、中号大件商品以及大号大件商品,当体积重量大于商品重量时,亚马逊将使用体积重量。
尺寸分段 | 发货重量* (如果小于 1 磅,则向上取整到最接近的整数盎司。如果不小于 1 磅,则向上取整到最接近的整数磅值。) |
---|---|
标准尺寸(不超过 0.75 磅) | 商品重量 |
标准尺寸(超过 0.75 磅) | 商品重量或体积重量中的较大值 |
大件 | 商品重量或体积重量中的较大值 |
特殊大件 | 商品重量 |
三、FBA配送费
了解商品尺寸分段后,计算发货重量,并使用下表确定需要支付哪些费用
价目表(大多数商品,非危险品和非服装)
尺寸分段 | 发货重量(今后不再计算包装重量) | 克数对照表 | 每件商品的配送费用 |
小号标准尺寸 | 不超过 6 盎司 | 不超过170g | $2.70 |
6 至 12 盎司(不含 6 盎司) | 170g - 340g | $2.84 | |
12 至 16 盎司2(不含 12 盎司) | 340g - 453g | $3.32 | |
大号标准尺寸 | 不超过 6 盎司 | 不超过170g | $3.47 |
6 至 12 盎司(不含 6 盎司) | 170g - 340g | $3.64 | |
12 至 16 盎司2(不含 12 盎司) | 340g - 453g | $4.25 | |
1 至 2 磅(不含 1 磅) | 453g - 907g | $4.95 | |
2 至 3 磅(不含 2 磅) | 907g - 1360.7 | $5.68 | |
3 至 20 磅(不含 3 磅) | 1.36kg- 9.07kg | $5.68 + $0.30/磅(超出首重 3 磅的部分) | |
小号大件商品 | 不超过 70 磅 | 31.751kg | $8.66 + $0.38/磅(超出首磅的部分) |
中号大件商品 | 不超过 150 磅 | 68.038kg | $11.37 + $0.39/磅(超出首磅的部分) |
大号大件商品 | 不超过 150 磅 | 68.038kg | $76.57 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) |
特殊大件商品 | 超过 150 磅 | 68.038kg | $138.11 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) |
四、商品配送费用示例
小号标准尺寸(不超过 6 盎司) | |
---|---|
移动设备外壳 尺寸:13.8 x 9 x 0.7 英寸 商品重量:2.88 盎司 发货重量:2.88 盎司 | |
2021 年 6 月 1 日及之后 | |
配送费用(每件商品) | $2.70 |
小号标准尺寸(12 至 16 盎司 [不含 12 盎司]) | |
---|---|
盘子 尺寸:13.9 x 11.1 x 0.7 英寸 商品重量:12.80 盎司 发货重量:12.80 盎司 | |
2021 年 6 月 1 日及之后 | |
配送费用(每件商品) | $3.32 |
大号标准尺寸商品(超过 3 磅) | |
---|---|
熨斗 尺寸:12.6 x 6.6 x 5.5 英寸 商品重量:3.35 磅 发货重量:3.35 磅 | |
2021 年 6 月 1 日及之后 | |
配送费用(每件商品) | $5.98 |
小号大件商品 | |
---|---|
婴儿床 尺寸:24 x 7.5 x 6 英寸 商品重量:7.90 磅 发货重量:7.90 磅 | |
2021 年 6 月 1 日及之后 | |
配送费用(每件商品) | $11.32 |
大号大件商品 | |
---|---|
显示器 尺寸:54 x 35 x 3.5 英寸 商品重量:41 磅 发货重量:47.59 磅* | |
2021 年 6 月 1 日及之后 | |
配送费用(每件商品) | $76.57 |
注意: 亚马逊可能会使用代表性样本来验证商品的重量和尺寸。如果亚马逊的信息与卖家的信息存在差异,我们将使用亚马逊关于商品重量和尺寸的信息来计算费用。亚马逊可能会不定期更改关于商品的重量和尺寸信息,以体现更新后的测量结果。根据商品的重量和尺寸计算费用时,将使用计算之时亚马逊掌握的关于商品重量和尺寸的信息。